Biber Dolma hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Biber Dolma (kg): en düşük 40,00 TL, ortalama 55,00 TL, en yüksek 70,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 40,00 TL (6 Kasım 2026) | 90,00 TL (23 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 20,00 TL (27 Aralık 2025) | 250,00 TL (4 Nisan 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,50 TL (31 Ağustos 2019) | 250,00 TL (4 Nisan 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 55,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 55,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 57,50 TL | −%4,3 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 27,50 TL | +%100,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 67,59 TL | +%80,2 (2 Ocak – 6 Kasım) | 25,00 TL (19 Haziran 2026) | 250,00 TL (4 Nisan 2026) |
| 2025 | 309 | 36,22 TL | +%19,8 | 10,00 TL (30 Ağustos 2025) | 110,00 TL (24 Mart 2025) |
| 2024 | 306 | 30,21 TL | +%54,8 | 8,00 TL (7 Şubat 2024) | 75,00 TL (10 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 19,50 TL | +%59,9 | 8,00 TL (30 Aralık 2023) | 50,00 TL (23 Aralık 2023) |
| 2022 | 306 | 12,22 TL | +%165,6 | 2,50 TL (18 Ocak 2022) | 38,00 TL (9 Nisan 2022) |
| 2021 | 303 | 4,60 TL | +%10,4 | 0,60 TL (11 Ağustos 2021) | 11,00 TL (31 Aralık 2021) |
| 2020 | 301 | 4,17 TL | +%1,8 | 1,50 TL (5 Haziran 2020) | 10,00 TL (24 Mart 2020) |
| 2019 | 307 | 4,09 TL | +%53,4 | 0,50 TL (31 Ağustos 2019) | 13,50 TL (25 Mart 2019) |
| 2018 | 307 | 2,67 TL | +%0,1 | 0,70 TL (10 Temmuz 2018) | 6,50 TL (19 Mart 2018) |
| 2017 | 309 | 2,66 TL | +%47,2 | 0,50 TL (22 Haziran 2017) | 10,00 TL (5 Nisan 2017) |
| 2016 | 306 | 1,81 TL | – | 0,50 TL (11 Temmuz 2016) | 5,50 TL (16 Mart 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 58,90 | 44,26 | 26,56 | 16,20 | 9,31 | 4,44 | 4,54 | 6,35 | 2,61 | 3,54 | 2,48 |
| Şubat | 80,00 | 44,06 | 31,80 | 19,23 | 11,14 | 6,01 | 5,91 | 5,92 | 3,83 | 3,83 | 2,65 |
| Mart | 122,92 | 69,30 | 36,13 | 20,28 | 13,95 | 6,88 | 6,24 | 8,43 | 4,08 | 5,68 | 3,26 |
| Nisan | 119,62 | 54,81 | 24,59 | 22,63 | 17,31 | 6,27 | 5,12 | 6,56 | 2,76 | 4,25 | 1,67 |
| Mayıs | 40,00 | 30,37 | 18,61 | 15,28 | 9,38 | 3,43 | 3,14 | 3,52 | 2,29 | 1,60 | 1,19 |
| Haziran | 39,62 | 21,20 | 21,64 | 15,39 | 9,08 | 3,15 | 3,17 | 2,61 | 2,35 | 1,54 | 1,06 |
| Temmuz | 60,28 | 22,69 | 29,24 | 19,10 | 10,17 | 3,52 | 3,15 | 2,51 | 1,69 | 1,66 | 1,32 |
| Ağustos | 48,85 | 20,10 | 25,56 | 21,78 | 9,47 | 3,51 | 2,96 | 1,75 | 1,55 | 1,46 | 1,26 |
| Eylül | 47,40 | 34,42 | 26,74 | 22,38 | 12,90 | 3,84 | 3,47 | 2,63 | 2,71 | 1,64 | 1,28 |
| Ekim | 62,69 | 36,15 | 35,48 | 20,77 | 15,47 | 4,61 | 3,79 | 2,69 | 2,62 | 2,28 | 1,78 |
| Kasım | 55,00 | 27,80 | 40,29 | 17,50 | 14,90 | 4,28 | 3,95 | 2,65 | 2,35 | 2,22 | 1,41 |
| Aralık | 30,00 | 44,46 | 23,33 | 13,00 | 4,92 | 4,21 | 3,28 | 3,11 | 2,16 | 2,08 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.