Patlıcan Topan hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Patlıcan Topan (kg): en düşük 40,00 TL, ortalama 52,50 TL, en yüksek 65,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (23 Ekim 2026) | 70,00 TL (30 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 20,00 TL (11 Eylül 2026) | 200,00 TL (14 Mart 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,40 TL (8 Ağustos 2019) | 200,00 TL (14 Mart 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 52,50 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 55,00 TL | −%4,5 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 45,00 TL | +%16,7 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 30,00 TL | +%75,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 48,97 TL | +%53,1 (2 Ocak – 6 Kasım) | 20,00 TL (11 Eylül 2026) | 200,00 TL (14 Mart 2026) |
| 2025 | 309 | 31,81 TL | +%19,0 | 10,00 TL (4 Ekim 2025) | 90,00 TL (12 Mart 2025) |
| 2024 | 306 | 26,67 TL | +%67,7 | 8,00 TL (23 Mayıs 2024) | 80,00 TL (31 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 15,85 TL | +%56,0 | 5,00 TL (29 Mart 2023) | 48,00 TL (23 Aralık 2023) |
| 2022 | 306 | 10,17 TL | +%134,2 | 2,00 TL (25 Ağustos 2022) | 35,00 TL (5 Nisan 2022) |
| 2021 | 303 | 4,35 TL | +%35,5 | 0,70 TL (23 Eylül 2021) | 25,00 TL (31 Aralık 2021) |
| 2020 | 301 | 3,21 TL | +%9,3 | 1,00 TL (8 Eylül 2020) | 9,00 TL (20 Ocak 2020) |
| 2019 | 307 | 2,94 TL | +%41,0 | 0,40 TL (8 Ağustos 2019) | 13,80 TL (26 Ocak 2019) |
| 2018 | 307 | 2,08 TL | −%1,7 | 0,50 TL (13 Temmuz 2018) | 5,90 TL (31 Aralık 2018) |
| 2017 | 309 | 2,11 TL | +%34,1 | 0,40 TL (12 Ağustos 2017) | 7,50 TL (7 Ocak 2017) |
| 2016 | 306 | 1,59 TL | – | 0,40 TL (27 Temmuz 2016) | 7,50 TL (31 Aralık 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 60,00 | 57,50 | 23,62 | 12,57 | 14,51 | 5,25 | 5,53 | 6,91 | 2,92 | 4,39 | 2,66 |
| Şubat | 72,29 | 50,31 | 35,16 | 19,29 | 15,68 | 5,23 | 5,26 | 5,13 | 2,85 | 3,27 | 2,43 |
| Mart | 109,79 | 56,90 | 33,73 | 15,31 | 14,98 | 4,24 | 4,28 | 5,33 | 2,46 | 3,02 | 1,82 |
| Nisan | 41,06 | 36,35 | 13,57 | 15,22 | 14,13 | 3,13 | 2,15 | 2,47 | 1,63 | 1,45 | 1,08 |
| Mayıs | 26,09 | 20,74 | 15,65 | 11,13 | 9,20 | 3,28 | 2,22 | 2,53 | 1,86 | 1,40 | 1,16 |
| Haziran | 34,04 | 17,72 | 23,11 | 13,09 | 6,49 | 3,20 | 2,40 | 1,84 | 1,47 | 1,24 | 1,01 |
| Temmuz | 33,89 | 17,22 | 26,11 | 15,96 | 5,82 | 2,78 | 1,83 | 1,16 | 1,23 | 1,08 | 0,93 |
| Ağustos | 31,19 | 19,42 | 22,81 | 16,72 | 5,42 | 3,00 | 2,11 | 1,18 | 1,36 | 1,00 | 0,94 |
| Eylül | 38,65 | 21,35 | 19,62 | 17,88 | 7,15 | 3,29 | 2,77 | 2,07 | 2,00 | 1,40 | 1,31 |
| Ekim | 46,83 | 24,62 | 22,69 | 15,90 | 8,37 | 3,97 | 2,87 | 2,26 | 2,03 | 2,05 | 1,37 |
| Kasım | 52,50 | 29,80 | 35,67 | 16,71 | 9,98 | 5,71 | 3,04 | 1,73 | 2,22 | 2,52 | 1,32 |
| Aralık | 30,56 | 46,92 | 20,42 | 10,43 | 8,66 | 3,72 | 2,51 | 2,87 | 2,47 | 2,88 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.