Pırasa hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Pırasa (kg): en düşük 20,00 TL, ortalama 30,00 TL, en yüksek 40,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 20,00 TL (6 Kasım 2026) | 50,00 TL (9 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 10,00 TL (6 Aralık 2025) | 80,00 TL (26 Eylül 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,30 TL (3 Aralık 2019) | 80,00 TL (26 Eylül 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 30,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 30,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 42,50 TL | −%29,4 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 22,50 TL | +%33,3 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 204 | 31,35 TL | +%33,0 (2 Ocak – 6 Kasım) | 15,00 TL (22 Mayıs 2026) | 80,00 TL (26 Eylül 2026) |
| 2025 | 240 | 22,82 TL | +%27,4 | 10,00 TL (6 Aralık 2025) | 50,00 TL (11 Ekim 2025) |
| 2024 | 306 | 17,91 TL | +%68,5 | 4,00 TL (7 Şubat 2024) | 50,00 TL (24 Temmuz 2024) |
| 2023 | 307 | 10,63 TL | +%74,7 | 2,00 TL (1 Nisan 2023) | 32,00 TL (3 Ekim 2023) |
| 2022 | 306 | 6,09 TL | +%161,8 | 1,00 TL (16 Şubat 2022) | 17,00 TL (14 Aralık 2022) |
| 2021 | 216 | 2,32 TL | +%30,1 | 0,70 TL (15 Aralık 2021) | 8,29 TL (30 Eylül 2021) |
| 2020 | 227 | 1,79 TL | −%21,3 | 0,50 TL (8 Şubat 2020) | 5,00 TL (23 Haziran 2020) |
| 2019 | 249 | 2,27 TL | +%46,5 | 0,30 TL (3 Aralık 2019) | 6,00 TL (19 Nisan 2019) |
| 2018 | 307 | 1,55 TL | +%31,8 | 0,40 TL (7 Nisan 2018) | 4,00 TL (21 Temmuz 2018) |
| 2017 | 264 | 1,18 TL | −%2,2 | 0,50 TL (30 Aralık 2017) | 4,00 TL (1 Eylül 2017) |
| 2016 | 306 | 1,20 TL | – | 0,40 TL (28 Aralık 2016) | 3,00 TL (13 Ağustos 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 21,70 | 22,50 | 14,60 | 6,42 | 3,62 | 1,76 | 1,02 | 2,88 | 0,87 | 1,38 | 1,38 |
| Şubat | 24,90 | 21,35 | 15,12 | 7,23 | 4,67 | 1,93 | 1,22 | 2,62 | 0,82 | 1,12 | 1,26 |
| Mart | 28,54 | 20,90 | 12,12 | 6,48 | 4,73 | 1,83 | 1,21 | 2,99 | 0,71 | 0,88 | 0,86 |
| Nisan | 29,42 | 20,00 | 11,50 | 5,12 | 4,04 | 1,50 | 1,46 | 3,66 | 0,81 | 1,00 | 0,80 |
| Mayıs | 26,52 | 20,93 | 11,06 | 8,09 | 4,10 | 1,64 | 2,10 | 3,12 | 1,06 | 1,31 | 1,08 |
| Haziran | 33,85 | 26,20 | 14,84 | 11,83 | 5,65 | – | 3,50 | 2,73 | 2,00 | 2,00 | 1,58 |
| Temmuz | 35,00 | 25,00 | 21,91 | 15,31 | 7,42 | – | – | – | 2,42 | 1,88 | 1,95 |
| Ağustos | – | – | 26,20 | 14,17 | 8,03 | – | – | 2,45 | 2,33 | 1,34 | 1,76 |
| Eylül | 58,13 | 37,50 | 25,62 | 14,02 | 7,85 | 3,83 | 2,31 | 1,94 | 1,86 | 1,29 | 1,33 |
| Ekim | 35,38 | 30,00 | 20,38 | 13,29 | 8,45 | 3,33 | 1,86 | 1,24 | 2,17 | 1,27 | 1,04 |
| Kasım | 30,00 | 19,50 | 20,19 | 13,04 | 7,49 | 2,41 | 2,03 | 0,87 | 1,65 | 1,06 | 0,81 |
| Aralık | 20,56 | 20,19 | 11,87 | 6,75 | 2,68 | 2,10 | 0,85 | 1,96 | 0,95 | 0,72 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.