Patlıcan Uzun hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Patlıcan Uzun (kg): en düşük 30,00 TL, ortalama 45,00 TL, en yüksek 60,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (6 Kasım 2026) | 60,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 10,00 TL (11 Eylül 2026) | 190,00 TL (14 Mart 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,40 TL (28 Ağustos 2019) | 190,00 TL (14 Mart 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 45,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 45,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 42,50 TL | +%5,9 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 27,50 TL | +%63,6 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 44,46 TL | +%32,1 (2 Ocak – 6 Kasım) | 10,00 TL (11 Eylül 2026) | 190,00 TL (14 Mart 2026) |
| 2025 | 309 | 32,14 TL | +%27,1 | 10,00 TL (6 Aralık 2025) | 100,00 TL (12 Mart 2025) |
| 2024 | 306 | 25,23 TL | +%56,6 | 8,00 TL (24 Mayıs 2024) | 80,00 TL (31 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 16,04 TL | +%59,9 | 8,00 TL (30 Aralık 2023) | 40,00 TL (26 Aralık 2023) |
| 2022 | 306 | 10,05 TL | +%163,8 | 2,00 TL (25 Ağustos 2022) | 30,00 TL (1 Şubat 2022) |
| 2021 | 303 | 3,81 TL | +%30,9 | 0,50 TL (14 Ağustos 2021) | 23,00 TL (31 Aralık 2021) |
| 2020 | 301 | 2,91 TL | +%4,1 | 0,50 TL (14 Ağustos 2020) | 8,00 TL (18 Ocak 2020) |
| 2019 | 307 | 2,80 TL | +%44,5 | 0,40 TL (28 Ağustos 2019) | 11,90 TL (25 Ocak 2019) |
| 2018 | 307 | 1,94 TL | +%5,3 | 0,50 TL (8 Eylül 2018) | 6,50 TL (31 Aralık 2018) |
| 2017 | 309 | 1,83 TL | +%29,5 | 0,40 TL (12 Ağustos 2017) | 6,50 TL (4 Ocak 2017) |
| 2016 | 306 | 1,42 TL | – | 0,40 TL (30 Ağustos 2016) | 6,50 TL (31 Aralık 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 59,60 | 57,50 | 22,23 | 13,79 | 12,23 | 4,65 | 4,61 | 6,68 | 2,60 | 3,55 | 2,55 |
| Şubat | 74,48 | 49,17 | 32,64 | 19,52 | 14,37 | 4,51 | 4,54 | 4,96 | 2,56 | 2,75 | 1,97 |
| Mart | 110,94 | 59,00 | 32,25 | 16,43 | 13,28 | 4,29 | 4,00 | 5,83 | 2,07 | 3,11 | 1,62 |
| Nisan | 32,98 | 40,58 | 13,43 | 15,38 | 12,73 | 2,85 | 2,26 | 2,59 | 1,35 | 1,23 | 0,97 |
| Mayıs | 21,09 | 25,56 | 15,48 | 11,12 | 8,93 | 3,03 | 2,52 | 2,61 | 1,69 | 1,32 | 1,13 |
| Haziran | 30,96 | 21,96 | 18,61 | 13,57 | 6,36 | 2,64 | 2,74 | 1,81 | 1,36 | 1,15 | 0,93 |
| Temmuz | 26,94 | 19,63 | 20,69 | 16,48 | 6,41 | 1,85 | 1,70 | 1,09 | 1,06 | 1,03 | 0,87 |
| Ağustos | 21,25 | 20,77 | 19,15 | 17,83 | 6,01 | 2,72 | 1,99 | 1,06 | 1,26 | 0,98 | 0,84 |
| Eylül | 31,25 | 22,50 | 18,84 | 18,15 | 8,23 | 3,22 | 2,39 | 1,74 | 1,90 | 1,22 | 1,12 |
| Ekim | 40,96 | 22,88 | 23,48 | 15,58 | 10,24 | 3,66 | 2,16 | 1,51 | 1,92 | 1,59 | 1,19 |
| Kasım | 45,00 | 20,80 | 38,37 | 15,42 | 10,84 | 4,74 | 2,26 | 1,32 | 2,19 | 1,91 | 1,17 |
| Aralık | 26,11 | 46,06 | 19,27 | 10,94 | 7,20 | 3,58 | 2,24 | 3,19 | 2,08 | 2,60 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.