Patates Diğer hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Patates Diğer (kg): en düşük 24,00 TL, ortalama 28,50 TL, en yüksek 33,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 23,00 TL (16 Ekim 2026) | 35,00 TL (30 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 4,00 TL (28 Mart 2026) | 35,00 TL (30 Ekim 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,10 TL (29 Haziran 2016) | 35,00 TL (30 Ekim 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 28,50 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 30,00 TL | −%5,0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 29,00 TL | −%1,7 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 9,50 TL | +%200,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 19,02 TL | +%40,2 (2 Ocak – 6 Kasım) | 4,00 TL (28 Mart 2026) | 35,00 TL (30 Ekim 2026) |
| 2025 | 309 | 12,91 TL | −%22,1 (23 Ağustos – 31 Aralık) | 4,00 TL (31 Aralık 2025) | 30,00 TL (29 Mayıs 2025) |
| 2024 | 111 | 11,66 TL | – | 8,00 TL (31 Aralık 2024) | 25,00 TL (31 Aralık 2024) |
| 2021 | 65 | 1,06 TL | −%19,9 (2 Ocak – 18 Mart) | 0,50 TL (18 Mart 2021) | 1,90 TL (20 Ocak 2021) |
| 2020 | 301 | 1,25 TL | −%20,8 | 0,35 TL (30 Eylül 2020) | 4,50 TL (24 Mart 2020) |
| 2019 | 307 | 1,58 TL | +%29,9 | 0,35 TL (31 Aralık 2019) | 5,30 TL (19 Nisan 2019) |
| 2018 | 307 | 1,22 TL | +%49,3 | 0,30 TL (14 Nisan 2018) | 3,50 TL (22 Haziran 2018) |
| 2017 | 309 | 0,81 TL | +%55,1 | 0,15 TL (1 Temmuz 2017) | 2,40 TL (1 Eylül 2017) |
| 2016 | 306 | 0,53 TL | – | 0,10 TL (29 Haziran 2016) | 1,40 TL (18 Ocak 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 9,56 | 16,50 | – | 1,11 | 1,03 | 1,87 | 0,76 | 0,83 | 0,73 |
| Şubat | 13,04 | 16,71 | – | 1,06 | 1,41 | 2,10 | 0,74 | 0,86 | 0,78 |
| Mart | 11,92 | 16,28 | – | 1,00 | 1,98 | 2,56 | 0,82 | 0,85 | 0,59 |
| Nisan | 15,21 | 19,90 | – | – | 2,18 | 3,21 | 0,95 | 1,29 | 0,64 |
| Mayıs | 14,89 | 19,48 | – | – | 1,62 | 2,15 | 1,29 | 1,00 | 0,47 |
| Haziran | 19,85 | 12,26 | – | – | 1,20 | 1,12 | 1,90 | 0,61 | 0,30 |
| Temmuz | 25,09 | 9,00 | – | – | 0,96 | 1,18 | 1,44 | 0,54 | 0,39 |
| Ağustos | 25,42 | 8,31 | 11,50 | – | 0,85 | 1,00 | 1,22 | 0,67 | 0,39 |
| Eylül | 22,00 | 8,85 | 11,50 | – | 0,79 | 0,97 | 1,20 | 0,76 | 0,39 |
| Ekim | 29,29 | 9,31 | 11,50 | – | 0,93 | 0,99 | 1,25 | 0,81 | 0,42 |
| Kasım | 28,50 | 9,50 | 11,50 | – | 1,06 | 0,90 | 1,53 | 0,81 | 0,52 |
| Aralık | 8,94 | 12,17 | – | 1,09 | 0,82 | 1,53 | 0,75 | 0,66 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.