Pancar hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Pancar (kg): en düşük 20,00 TL, ortalama 25,00 TL, en yüksek 30,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 20,00 TL (6 Kasım 2026) | 40,00 TL (28 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 15,00 TL (25 Eylül 2026) | 60,00 TL (24 Şubat 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,30 TL (23 Aralık 2016) | 60,00 TL (24 Şubat 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 25,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 25,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 32,50 TL | −%23,1 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 20,00 TL | +%25,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 31,05 TL | +%65,2 (2 Ocak – 6 Kasım) | 15,00 TL (25 Eylül 2026) | 60,00 TL (24 Şubat 2026) |
| 2025 | 309 | 18,86 TL | +%42,4 | 10,00 TL (23 Eylül 2025) | 40,00 TL (31 Aralık 2025) |
| 2024 | 306 | 13,24 TL | +%49,6 | 2,00 TL (4 Nisan 2024) | 30,00 TL (31 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 8,83 TL | +%101,5 | 2,00 TL (24 Haziran 2023) | 25,00 TL (6 Ekim 2023) |
| 2022 | 306 | 4,39 TL | +%123,0 | 1,00 TL (16 Şubat 2022) | 12,00 TL (19 Aralık 2022) |
| 2021 | 303 | 1,97 TL | +%12,8 | 0,50 TL (7 Aralık 2021) | 7,36 TL (2 Ekim 2021) |
| 2020 | 301 | 1,74 TL | +%28,6 | 0,50 TL (10 Şubat 2020) | 4,00 TL (9 Nisan 2020) |
| 2019 | 307 | 1,36 TL | +%39,7 | 0,50 TL (31 Aralık 2019) | 3,00 TL (4 Mayıs 2019) |
| 2018 | 307 | 0,97 TL | +%0,8 | 0,40 TL (23 Nisan 2018) | 2,10 TL (5 Ekim 2018) |
| 2017 | 309 | 0,96 TL | +%19,5 | 0,40 TL (9 Şubat 2017) | 2,00 TL (12 Haziran 2017) |
| 2016 | 306 | 0,81 TL | – | 0,30 TL (23 Aralık 2016) | 2,00 TL (16 Temmuz 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 30,50 | 20,00 | 11,74 | 5,37 | 2,75 | 1,32 | 1,00 | 1,44 | 0,90 | 0,81 | 0,76 |
| Şubat | 40,42 | 17,60 | 11,90 | 5,36 | 4,06 | 1,15 | 1,15 | 1,77 | 0,80 | 0,84 | 0,81 |
| Mart | 30,42 | 16,50 | 8,50 | 7,79 | 3,69 | 1,05 | 1,57 | 1,62 | 0,71 | 0,85 | 0,74 |
| Nisan | 29,42 | 15,87 | 9,04 | 5,98 | 3,74 | 0,94 | 2,39 | 1,63 | 0,77 | 0,94 | 0,73 |
| Mayıs | 29,57 | 15,00 | 7,50 | 5,31 | 3,89 | 1,13 | 2,00 | 1,61 | 1,02 | 0,98 | 0,66 |
| Haziran | 34,42 | 16,20 | 12,89 | 6,28 | 4,11 | 1,81 | 2,00 | 1,19 | 1,09 | 1,15 | 0,66 |
| Temmuz | 27,50 | 17,41 | 16,46 | 11,21 | 4,77 | 2,24 | 1,62 | 1,25 | 1,01 | 1,15 | 1,16 |
| Ağustos | 32,69 | 18,19 | 16,56 | 12,80 | 4,63 | 2,75 | 1,61 | 1,25 | 1,05 | 0,93 | 0,85 |
| Eylül | 27,12 | 21,73 | 15,38 | 14,02 | 5,33 | 3,37 | 2,29 | 1,30 | 1,08 | 0,97 | 0,96 |
| Ekim | 30,19 | 28,65 | 13,90 | 11,52 | 5,52 | 3,47 | 2,34 | 1,22 | 1,24 | 1,00 | 0,99 |
| Kasım | 25,00 | 19,70 | 17,50 | 9,79 | 4,68 | 2,16 | 1,62 | 1,06 | 1,01 | 1,00 | 0,78 |
| Aralık | 19,17 | 16,96 | 9,71 | 5,43 | 2,14 | 1,40 | 0,92 | 0,98 | 0,93 | 0,65 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.