Elma Golden hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Elma Golden (kg): en düşük 30,00 TL, ortalama 45,00 TL, en yüksek 60,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (6 Kasım 2026) | 60,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 25,00 TL (10 Ocak 2026) | 100,00 TL (18 Ağustos 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,40 TL (15 Ekim 2016) | 100,00 TL (18 Ağustos 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 45,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 45,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 40,00 TL | +%12,5 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 47,50 TL | −%5,3 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 56,83 TL | +%44,4 (2 Ocak – 6 Kasım) | 25,00 TL (10 Ocak 2026) | 100,00 TL (18 Ağustos 2026) |
| 2025 | 309 | 41,16 TL | +%65,3 | 15,00 TL (15 Mayıs 2025) | 100,00 TL (13 Aralık 2025) |
| 2024 | 306 | 24,93 TL | +%67,8 | 6,00 TL (7 Şubat 2024) | 60,00 TL (13 Kasım 2024) |
| 2023 | 307 | 14,86 TL | +%95,2 | 4,00 TL (16 Şubat 2023) | 40,00 TL (31 Temmuz 2023) |
| 2022 | 306 | 7,62 TL | +%132,4 | 2,00 TL (27 Nisan 2022) | 18,00 TL (11 Kasım 2022) |
| 2021 | 303 | 3,28 TL | −%0,9 | 0,80 TL (9 Ekim 2021) | 7,00 TL (8 Eylül 2021) |
| 2020 | 301 | 3,31 TL | +%19,9 | 1,30 TL (7 Şubat 2020) | 6,00 TL (3 Eylül 2020) |
| 2019 | 307 | 2,76 TL | +%20,0 | 0,90 TL (9 Ekim 2019) | 6,00 TL (31 Temmuz 2019) |
| 2018 | 307 | 2,30 TL | +%19,5 | 0,60 TL (9 Nisan 2018) | 5,10 TL (9 Ağustos 2018) |
| 2017 | 309 | 1,92 TL | +%29,0 | 0,50 TL (18 Ekim 2017) | 4,20 TL (1 Eylül 2017) |
| 2016 | 306 | 1,49 TL | – | 0,40 TL (15 Ekim 2016) | 2,80 TL (25 Ağustos 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 51,50 | 26,39 | 19,12 | 8,77 | 4,32 | 3,17 | 2,55 | 2,32 | 1,80 | 1,34 | 1,61 |
| Şubat | 53,23 | 26,77 | 23,54 | 9,40 | 5,59 | 3,12 | 2,70 | 2,44 | 1,80 | 1,48 | 1,49 |
| Mart | 55,73 | 32,70 | 22,60 | 9,33 | 5,77 | 3,05 | 2,88 | 2,55 | 1,86 | 1,67 | 1,54 |
| Nisan | 64,42 | 32,02 | 20,54 | 9,54 | 5,61 | 2,92 | 3,46 | 2,78 | 2,21 | 2,18 | 1,51 |
| Mayıs | 61,96 | 35,93 | 27,63 | 11,31 | 8,04 | 3,00 | 3,54 | 3,41 | 2,40 | 2,43 | 1,64 |
| Haziran | 65,00 | 36,74 | 26,66 | 14,24 | 9,46 | 3,03 | 3,50 | 3,18 | 2,63 | 2,48 | 1,75 |
| Temmuz | 65,00 | 47,50 | 29,04 | 21,02 | 10,10 | 3,48 | 4,08 | 3,91 | 2,84 | 2,43 | 1,77 |
| Ağustos | 65,00 | 52,98 | 26,89 | 20,70 | 10,06 | 4,33 | 4,25 | 2,93 | 3,14 | 2,37 | 1,81 |
| Eylül | 46,15 | 51,73 | 21,56 | 22,31 | 7,11 | 3,55 | 3,45 | 2,65 | 1,94 | 1,77 | 1,32 |
| Ekim | 42,31 | 47,69 | 21,44 | 17,77 | 6,86 | 2,93 | 3,08 | 2,23 | 2,24 | 1,44 | 1,10 |
| Kasım | 45,00 | 45,50 | 31,44 | 15,52 | 9,62 | 3,15 | 3,10 | 2,35 | 2,42 | 1,75 | 1,15 |
| Aralık | 56,11 | 27,98 | 17,37 | 8,82 | 3,61 | 3,25 | 2,39 | 2,40 | 1,80 | 1,18 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.