Elma Arjantin hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Elma Arjantin (kg): en düşük 30,00 TL, ortalama 50,00 TL, en yüksek 70,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (6 Kasım 2026) | 80,00 TL (28 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (12 Ocak 2026 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (6 Kasım 2026) | 120,00 TL (21 Ağustos 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,50 TL (16 Eylül 2021) | 120,00 TL (21 Ağustos 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 50,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 50,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 45,00 TL | +%11,1 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 250 | 69,25 TL | +%110,7 (12 Ocak – 8 Mart) | 30,00 TL (6 Kasım 2026) | 120,00 TL (21 Ağustos 2026) |
| 2025 | 58 | 32,76 TL | +%53,2 (2 Ocak – 8 Mart) | 20,00 TL (8 Mart 2025) | 50,00 TL (8 Mart 2025) |
| 2024 | 258 | 24,73 TL | +%40,5 (2 Aralık – 30 Aralık) | 10,00 TL (7 Şubat 2024) | 50,00 TL (11 Kasım 2024) |
| 2023 | 25 | 18,08 TL | – | 10,00 TL (30 Aralık 2023) | 32,00 TL (30 Aralık 2023) |
| 2022 | 95 | 10,29 TL | +%114,5 (12 Mayıs – 24 Kasım) | 4,00 TL (10 Eylül 2022) | 20,00 TL (13 Ağustos 2022) |
| 2021 | 286 | 4,68 TL | +%7,5 (2 Ocak – 11 Aralık) | 0,50 TL (16 Eylül 2021) | 10,00 TL (14 Eylül 2021) |
| 2020 | 301 | 4,36 TL | +%11,3 | 1,50 TL (7 Şubat 2020) | 11,00 TL (27 Temmuz 2020) |
| 2019 | 307 | 3,92 TL | +%24,1 | 1,00 TL (7 Ekim 2019) | 10,00 TL (1 Ağustos 2019) |
| 2018 | 307 | 3,16 TL | +%23,3 | 0,90 TL (4 Nisan 2018) | 8,00 TL (7 Ağustos 2018) |
| 2017 | 309 | 2,56 TL | +%60,3 | 0,60 TL (7 Ocak 2017) | 6,00 TL (22 Temmuz 2017) |
| 2016 | 306 | 1,60 TL | – | 0,60 TL (31 Aralık 2016) | 3,00 TL (25 Ağustos 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 72,94 | 32,50 | 21,00 | – | – | 4,52 | 3,26 | 3,30 | 2,35 | 1,49 | 1,65 |
| Şubat | 67,50 | 32,50 | 21,74 | – | – | 4,81 | 3,63 | 3,25 | 2,35 | 1,80 | 1,63 |
| Mart | 66,25 | 34,64 | 21,81 | – | – | 4,66 | 3,70 | 3,25 | 2,35 | 2,01 | 1,63 |
| Nisan | 72,98 | – | 21,39 | – | – | 4,84 | 4,28 | 3,79 | 2,97 | 2,56 | 1,58 |
| Mayıs | 73,48 | – | 26,06 | – | 9,62 | 4,75 | 4,79 | 4,91 | 3,56 | 3,57 | 1,66 |
| Haziran | 75,00 | – | 27,95 | – | 8,99 | 4,75 | 4,63 | 5,25 | 3,75 | 3,89 | 2,00 |
| Temmuz | 79,07 | – | – | – | 12,53 | 4,98 | 5,70 | 6,19 | 4,42 | 4,31 | 2,00 |
| Ağustos | 81,15 | – | 32,50 | – | 11,85 | 6,39 | 5,61 | 4,79 | 4,36 | 3,14 | 1,94 |
| Eylül | 57,31 | – | 24,24 | – | 8,11 | 5,22 | 4,38 | 3,19 | 2,50 | 1,93 | 1,45 |
| Ekim | 51,54 | – | 25,87 | – | – | 3,76 | 4,00 | 3,07 | 2,92 | 1,74 | 1,20 |
| Kasım | 50,00 | – | 29,33 | – | 9,55 | 3,48 | 4,11 | 3,08 | 3,00 | 2,05 | 1,22 |
| Aralık | – | 25,67 | 18,08 | – | 3,24 | 4,43 | 3,03 | 3,42 | 2,34 | 1,20 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.