Elma Granny Smith hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Elma Granny Smith (kg): en düşük 65,00 TL, ortalama 82,50 TL, en yüksek 100,00 TL.
Bültende: ELMA GSMİT
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 65,00 TL (6 Kasım 2026) | 100,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 40,00 TL (17 Nisan 2026) | 130,00 TL (13 Aralık 2025) |
| Tüm bültenler (25 Ocak 2021 – 6 Kasım 2026) | 0,50 TL (1 Aralık 2021) | 130,00 TL (13 Aralık 2025) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 82,50 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 82,50 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 82,50 TL | %0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 75,00 TL | +%10,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 82,81 TL | +%57,4 (2 Ocak – 6 Kasım) | 40,00 TL (17 Nisan 2026) | 120,00 TL (18 Eylül 2026) |
| 2025 | 309 | 55,91 TL | +%95,8 | 15,00 TL (31 Mayıs 2025) | 130,00 TL (13 Aralık 2025) |
| 2024 | 306 | 28,60 TL | +%45,8 | 10,00 TL (7 Şubat 2024) | 68,00 TL (18 Temmuz 2024) |
| 2023 | 307 | 19,62 TL | +%89,2 | 4,00 TL (21 Şubat 2023) | 47,00 TL (29 Ağustos 2023) |
| 2022 | 306 | 10,40 TL | +%113,1 (25 Ocak – 31 Aralık) | 2,00 TL (18 Şubat 2022) | 28,00 TL (1 Ağustos 2022) |
| 2021 | 90 | 5,01 TL | – | 0,50 TL (1 Aralık 2021) | 9,82 TL (12 Ekim 2021) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 70,00 | 32,13 | 22,77 | 12,62 | 6,34 | 5,50 |
| Şubat | 70,00 | 30,52 | 24,02 | 12,44 | 6,81 | 5,50 |
| Mart | 70,00 | 33,70 | 24,13 | 13,98 | 7,92 | – |
| Nisan | 78,17 | 34,62 | 29,04 | 15,26 | 9,51 | – |
| Mayıs | 89,24 | 39,91 | 30,02 | 16,46 | 10,87 | – |
| Haziran | 92,50 | 63,04 | 29,36 | 18,98 | 11,40 | – |
| Temmuz | 92,50 | 69,54 | 33,39 | 24,06 | 14,74 | – |
| Ağustos | 92,50 | 71,25 | 33,06 | 27,52 | 15,31 | – |
| Eylül | 88,65 | 72,31 | 29,60 | 25,85 | 9,27 | 5,42 |
| Ekim | 82,50 | 73,46 | 27,69 | 23,06 | 8,48 | 4,98 |
| Kasım | 82,50 | 75,00 | 30,87 | 21,75 | 10,60 | 4,58 |
| Aralık | 74,44 | 28,85 | 22,33 | 13,19 | 5,24 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.