Elma Diğer hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Elma Diğer (kg): en düşük 30,00 TL, ortalama 40,00 TL, en yüksek 50,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (6 Kasım 2026) | 50,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (6 Kasım 2026) | 90,00 TL (15 Ağustos 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,25 TL (8 Şubat 2017) | 90,00 TL (15 Ağustos 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 40,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 40,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 40,00 TL | %0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 65,00 TL | −%38,5 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 54,76 TL | +%15,3 (2 Ocak – 6 Kasım) | 30,00 TL (6 Kasım 2026) | 90,00 TL (15 Ağustos 2026) |
| 2025 | 309 | 49,75 TL | +%131,7 (23 Ağustos – 31 Aralık) | 15,00 TL (3 Mayıs 2025) | 90,00 TL (13 Aralık 2025) |
| 2024 | 111 | 27,61 TL | – | 15,00 TL (31 Aralık 2024) | 50,00 TL (28 Aralık 2024) |
| 2023 | 11 | 9,43 TL | – | 4,00 TL (13 Ocak 2023) | 16,00 TL (3 Ocak 2023) |
| 2022 | 166 | 6,93 TL | – | 4,00 TL (31 Aralık 2022) | 18,00 TL (24 Aralık 2022) |
| 2017 | 165 | 0,95 TL | +%17,2 (2 Ocak – 17 Temmuz) | 0,25 TL (8 Şubat 2017) | 1,80 TL (17 Temmuz 2017) |
| 2016 | 306 | 0,75 TL | – | 0,25 TL (31 Aralık 2016) | 1,50 TL (1 Nisan 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 57,50 | 30,00 | – | 9,43 | – | 0,63 | 0,80 |
| Şubat | 57,50 | 29,38 | – | – | – | 0,79 | 0,80 |
| Mart | 57,71 | 37,00 | – | – | – | 0,85 | 0,94 |
| Nisan | 61,92 | 33,46 | – | – | – | 0,93 | 0,77 |
| Mayıs | 58,70 | 41,67 | – | – | – | 1,20 | 0,78 |
| Haziran | 60,00 | 48,59 | – | – | 5,50 | 1,20 | 0,78 |
| Temmuz | 60,00 | 55,65 | – | – | 5,50 | 1,20 | 0,78 |
| Ağustos | 57,88 | 64,23 | 22,50 | – | 5,50 | – | 0,75 |
| Eylül | 40,00 | 65,00 | 28,00 | – | 5,85 | – | 0,63 |
| Ekim | 40,00 | 65,00 | 23,85 | – | 6,96 | – | 0,63 |
| Kasım | 40,00 | 65,00 | 30,00 | – | 8,38 | – | 0,63 |
| Aralık | 60,83 | 30,19 | – | 9,85 | – | 0,63 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.