Darı (Adet) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Darı (Adet) (adet): en düşük 10,00 TL, ortalama 15,00 TL, en yüksek 20,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 10,00 TL (6 Kasım 2026) | 20,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 5,00 TL (29 Kasım 2025) | 20,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Tüm bültenler (6 Mart 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,15 TL (31 Aralık 2016) | 20,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 15,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 15,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 15,00 TL | %0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 10,00 TL | +%50,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/adet.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108 | 15,00 TL | +%49,7 (3 Temmuz – 6 Kasım) | 10,00 TL (6 Kasım 2026) | 20,00 TL (6 Kasım 2026) |
| 2025 | 137 | 10,01 TL | +%22,9 (23 Haziran – 11 Kasım) | 5,00 TL (29 Kasım 2025) | 17,00 TL (22 Temmuz 2025) |
| 2024 | 133 | 8,06 TL | +%9,1 (5 Haziran – 11 Kasım) | 5,00 TL (11 Kasım 2024) | 15,00 TL (13 Ağustos 2024) |
| 2023 | 143 | 7,34 TL | +%160,5 (7 Haziran – 15 Kasım) | 3,50 TL (16 Kasım 2023) | 14,00 TL (21 Ağustos 2023) |
| 2022 | 136 | 2,84 TL | +%186,7 (7 Haziran – 15 Kasım) | 1,00 TL (5 Ekim 2022) | 9,00 TL (11 Haziran 2022) |
| 2021 | 159 | 0,95 TL | +%41,9 (2 Ocak – 26 Kasım) | 0,25 TL (21 Ağustos 2021) | 2,00 TL (15 Eylül 2021) |
| 2020 | 205 | 0,68 TL | +%12,9 | 0,25 TL (30 Ocak 2020) | 1,25 TL (23 Haziran 2020) |
| 2019 | 191 | 0,60 TL | +%23,2 (30 Nisan – 31 Aralık) | 0,20 TL (18 Kasım 2019) | 2,00 TL (27 Mayıs 2019) |
| 2018 | 206 | 0,49 TL | −%4,7 (1 Mayıs – 21 Aralık) | 0,25 TL (31 Aralık 2018) | 1,25 TL (28 Mayıs 2018) |
| 2017 | 187 | 0,51 TL | +%47,8 (1 Mayıs – 21 Aralık) | 0,20 TL (21 Aralık 2017) | 1,50 TL (24 Mayıs 2017) |
| 2016 | 187 | 0,34 TL | – | 0,15 TL (31 Aralık 2016) | 0,80 TL (21 Mayıs 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | – | – | – | – | 0,70 | 0,45 | 0,40 | – | – | – |
| Şubat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,45 |
| Nisan | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,75 | – | 0,25 |
| Mayıs | – | – | – | 6,25 | – | – | 0,84 | 1,38 | 0,81 | 0,94 | 0,50 |
| Haziran | – | 10,00 | 7,58 | 6,08 | 3,46 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,60 | 0,55 | 0,45 |
| Temmuz | 15,00 | 10,33 | 9,19 | 8,75 | 2,95 | 0,85 | 0,80 | 0,66 | 0,46 | 0,51 | 0,32 |
| Ağustos | 15,00 | 9,73 | 8,52 | 8,42 | 2,99 | 1,05 | 0,67 | 0,41 | 0,41 | 0,48 | 0,31 |
| Eylül | 15,00 | 10,00 | 7,50 | 6,87 | 2,40 | 1,04 | 0,55 | 0,51 | 0,40 | 0,39 | 0,32 |
| Ekim | 15,00 | 10,00 | 7,50 | 6,75 | 2,61 | 1,12 | 0,68 | 0,56 | 0,40 | 0,48 | 0,35 |
| Kasım | 15,00 | 10,00 | 7,50 | 6,75 | 2,60 | 0,93 | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 0,48 | 0,33 |
| Aralık | – | – | – | – | – | 0,70 | 0,45 | 0,40 | 0,48 | 0,25 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.