Cennet Elması hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Cennet Elması (kg): en düşük 40,00 TL, ortalama 60,00 TL, en yüksek 80,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (10 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 40,00 TL (6 Kasım 2026) | 180,00 TL (16 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (29 Kasım 2025) | 180,00 TL (16 Ekim 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,70 TL (19 Ekim 2017) | 180,00 TL (16 Ekim 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 60,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 60,00 TL | %0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 60,00 TL | %0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 72 | 82,50 TL | +%32,2 (2 Ocak – 6 Kasım) | 40,00 TL (6 Kasım 2026) | 180,00 TL (16 Ekim 2026) |
| 2025 | 142 | 64,96 TL | +%57,9 | 30,00 TL (29 Kasım 2025) | 150,00 TL (1 Kasım 2025) |
| 2024 | 237 | 41,18 TL | +%66,4 | 10,00 TL (7 Şubat 2024) | 130,00 TL (29 Ocak 2024) |
| 2023 | 148 | 24,71 TL | +%127,1 | 10,00 TL (30 Aralık 2023) | 90,00 TL (7 Mart 2023) |
| 2022 | 168 | 10,94 TL | +%54,3 | 1,50 TL (18 Ocak 2022) | 27,00 TL (22 Mart 2022) |
| 2021 | 119 | 7,08 TL | +%40,6 | 1,00 TL (1 Aralık 2021) | 15,00 TL (28 Aralık 2021) |
| 2020 | 75 | 5,04 TL | +%3,2 | 2,50 TL (12 Aralık 2020) | 8,00 TL (31 Aralık 2020) |
| 2019 | 118 | 4,88 TL | +%35,2 | 2,50 TL (27 Aralık 2019) | 12,10 TL (6 Şubat 2019) |
| 2018 | 90 | 3,61 TL | +%27,5 | 1,00 TL (3 Ocak 2018) | 7,50 TL (19 Aralık 2018) |
| 2017 | 114 | 2,82 TL | +%20,1 | 0,70 TL (19 Ekim 2017) | 5,00 TL (27 Şubat 2017) |
| 2016 | 103 | 2,36 TL | – | 0,80 TL (17 Kasım 2016) | 5,00 TL (31 Aralık 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 86,00 | 57,50 | 41,73 | 17,50 | 9,37 | 7,40 | 5,23 | 5,30 | 3,20 | 3,50 | 2,65 |
| Şubat | 67,50 | 57,50 | 47,74 | 24,90 | 9,92 | 8,25 | – | 7,58 | – | 3,50 | – |
| Mart | – | 52,50 | 44,94 | 28,73 | 12,87 | 9,00 | – | – | – | – | – |
| Nisan | – | – | 41,15 | – | – | – | – | – | – | – | 2,75 |
| Mayıs | – | – | 41,50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Haziran | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Temmuz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ağustos | – | – | 37,50 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Eylül | – | – | 34,00 | – | 7,00 | – | – | – | – | – | – |
| Ekim | 103,89 | 90,00 | 31,44 | 21,58 | 10,64 | 7,41 | 5,75 | 4,21 | 3,02 | 2,33 | 2,17 |
| Kasım | 60,00 | 63,60 | 40,96 | 26,02 | 10,63 | 6,13 | 4,64 | 4,10 | 3,12 | 2,22 | 1,88 |
| Aralık | 76,11 | 48,27 | 28,85 | 14,00 | 6,40 | 5,10 | 4,21 | 4,84 | 2,38 | 2,69 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.