Donuk Tombik hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 14 Mayıs 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
14 Mayıs 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Donuk Tombik (kg): en düşük 120,00 TL, ortalama 120,00 TL, en yüksek 120,00 TL.
Son bülten: 14 Mayıs 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (11 Mayıs 2026 – 14 Mayıs 2026) | 80,00 TL (11 Mayıs 2026) | 120,00 TL (14 Mayıs 2026) |
| Son 12 ay (15 Mayıs 2025 – 14 Mayıs 2026) | 60,00 TL (15 Mayıs 2025) | 120,00 TL (14 Mayıs 2026) |
| Tüm bültenler (19 Nisan 2016 – 14 Mayıs 2026) | 1,50 TL (23 Temmuz 2016) | 120,00 TL (14 Mayıs 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (11 Mayıs 2026) | 80,00 TL | +%50,0 |
| 1 yıl önce (5 Mayıs 2025) | 60,00 TL | +%100,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 100,00 TL | – | 80,00 TL (11 Mayıs 2026) | 120,00 TL (14 Mayıs 2026) |
| 2025 | 7 | 70,71 TL | – | 60,00 TL (15 Mayıs 2025) | 100,00 TL (28 Nisan 2025) |
| 2024 | 2 | 33,75 TL | – | 30,00 TL (27 Nisan 2024) | 40,00 TL (12 Mayıs 2024) |
| 2022 | 6 | 14,11 TL | – | 8,00 TL (14 Ağustos 2022) | 16,67 TL (22 Nisan 2022) |
| 2021 | 21 | 6,33 TL | – | 3,33 TL (2 Kasım 2021) | 11,50 TL (30 Kasım 2021) |
| 2020 | 30 | 5,24 TL | – | 2,50 TL (29 Nisan 2020) | 10,00 TL (30 Haziran 2020) |
| 2019 | 5 | 6,80 TL | – | 6,00 TL (23 Nisan 2019) | 8,00 TL (26 Nisan 2019) |
| 2018 | 1 | 3,00 TL | – | 3,00 TL (16 Nisan 2018) | 3,00 TL (16 Nisan 2018) |
| 2017 | 45 | 3,92 TL | +%26,2 (19 Nisan – 24 Aralık) | 2,00 TL (8 Mayıs 2017) | 7,00 TL (10 Mayıs 2017) |
| 2016 | 71 | 3,10 TL | – | 1,50 TL (23 Temmuz 2016) | 5,00 TL (12 Haziran 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | – | – | – | 3,55 | – | – | – | 3,94 | – |
| Şubat | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,22 | – |
| Mart | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,40 | – |
| Nisan | – | 76,25 | 30,00 | 15,56 | 6,67 | 5,50 | 6,80 | 3,00 | 4,13 | 3,36 |
| Mayıs | 100,00 | 63,33 | 37,50 | 15,00 | 6,84 | 4,77 | – | – | 3,76 | 2,37 |
| Haziran | – | – | – | 6,89 | 5,50 | – | – | – | 3,88 | |
| Temmuz | – | – | – | 7,00 | – | – | – | – | 3,18 | |
| Ağustos | – | – | 8,00 | 5,00 | – | – | – | – | 3,44 | |
| Eylül | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ekim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kasım | – | – | – | 7,42 | 5,59 | – | – | – | 3,00 | |
| Aralık | – | – | – | – | 3,33 | – | – | 5,00 | 3,75 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.