Donuk Somon hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 21 Ekim 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
21 Ekim 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Donuk Somon (kg): en düşük 240,00 TL, ortalama 240,00 TL, en yüksek 240,00 TL.
Son bülten: 21 Ekim 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (14 Ekim 2026 – 21 Ekim 2026) | 220,00 TL (14 Ekim 2026) | 240,00 TL (21 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (23 Kasım 2025 – 21 Ekim 2026) | 150,00 TL (22 Nisan 2026) | 300,00 TL (16 Mayıs 2026) |
| Tüm bültenler (8 Mart 2018 – 21 Ekim 2026) | 4,00 TL (8 Mart 2018) | 300,00 TL (16 Mayıs 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (14 Ekim 2026) | 220,00 TL | +%9,1 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 200,00 TL | – | 150,00 TL (22 Nisan 2026) | 300,00 TL (16 Mayıs 2026) |
| 2025 | 6 | 169,17 TL | – | 70,00 TL (9 Ekim 2025) | 250,00 TL (9 Aralık 2025) |
| 2024 | 99 | 149,53 TL | – | 80,00 TL (22 Ocak 2024) | 300,00 TL (11 Haziran 2024) |
| 2023 | 1 | 140,00 TL | – | 125,00 TL (18 Ocak 2023) | 155,00 TL (18 Ocak 2023) |
| 2022 | 1 | 100,00 TL | – | 100,00 TL (13 Aralık 2022) | 100,00 TL (13 Aralık 2022) |
| 2021 | 1 | 65,00 TL | – | 65,00 TL (9 Nisan 2021) | 65,00 TL (9 Nisan 2021) |
| 2018 | 2 | 12,00 TL | – | 4,00 TL (8 Mart 2018) | 20,00 TL (8 Aralık 2018) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 200,00 | – | 140,00 | 140,00 | – | – | – |
| Şubat | – | 147,50 | 148,75 | – | – | – | – |
| Mart | 180,00 | – | 156,19 | – | – | – | 4,00 |
| Nisan | 160,00 | – | 152,50 | – | – | 65,00 | – |
| Mayıs | 240,00 | – | 114,73 | – | – | – | – |
| Haziran | – | – | 160,71 | – | – | – | – |
| Temmuz | – | – | 180,00 | – | – | – | – |
| Ağustos | – | – | – | – | – | – | – |
| Eylül | – | – | 161,25 | – | – | – | – |
| Ekim | 230,00 | 70,00 | 157,31 | – | – | – | – |
| Kasım | 200,00 | 158,00 | – | – | – | – | |
| Aralık | 250,00 | – | – | 100,00 | – | 20,00 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.