Donuk Palamut hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 3 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
3 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Donuk Palamut (kg): en düşük 70,00 TL, ortalama 70,00 TL, en yüksek 70,00 TL.
Son bülten: 3 Kasım 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (28 Ekim 2026 – 3 Kasım 2026) | 67,50 TL (28 Ekim 2026) | 120,00 TL (29 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (18 Ağustos 2026 – 3 Kasım 2026) | 60,00 TL (18 Ağustos 2026) | 400,00 TL (25 Ağustos 2026) |
| Tüm bültenler (25 Ocak 2016 – 3 Kasım 2026) | 2,00 TL (25 Ekim 2016) | 400,00 TL (25 Ağustos 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (29 Ekim 2026) | 95,00 TL | −%26,3 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 138,81 TL | – | 60,00 TL (18 Ağustos 2026) | 400,00 TL (25 Ağustos 2026) |
| 2025 | 52 | 118,96 TL | +%35,2 (3 Ocak – 16 Ağustos) | 12,00 TL (21 Mayıs 2025) | 200,00 TL (16 Ağustos 2025) |
| 2024 | 58 | 102,31 TL | +%156,7 (4 Ocak – 19 Aralık) | 30,00 TL (3 Ocak 2024) | 325,00 TL (24 Temmuz 2024) |
| 2023 | 69 | 39,16 TL | −%9,6 (9 Mayıs – 19 Aralık) | 20,00 TL (28 Mayıs 2023) | 100,00 TL (30 Kasım 2023) |
| 2022 | 38 | 53,11 TL | – | 19,00 TL (10 Mayıs 2022) | 300,00 TL (11 Ağustos 2022) |
| 2021 | 3 | 21,67 TL | – | 15,00 TL (16 Haziran 2021) | 30,00 TL (26 Ocak 2021) |
| 2019 | 63 | 10,00 TL | −%13,5 (7 Şubat – 15 Aralık) | 3,00 TL (28 Şubat 2019) | 17,00 TL (5 Ocak 2019) |
| 2018 | 65 | 10,73 TL | +%74,7 (7 Şubat – 25 Aralık) | 2,50 TL (14 Mayıs 2018) | 20,00 TL (20 Aralık 2018) |
| 2017 | 146 | 6,32 TL | +%1,5 (25 Ocak – 25 Aralık) | 2,50 TL (22 Nisan 2017) | 70,00 TL (7 Ocak 2017) |
| 2016 | 43 | 5,88 TL | – | 2,00 TL (25 Ekim 2016) | 20,00 TL (10 Aralık 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | 116,63 | 60,94 | 36,45 | – | 30,00 | 11,13 | – | 7,20 | 7,50 |
| Şubat | – | 121,15 | 55,68 | 34,20 | – | – | 8,86 | 9,00 | 6,35 | – |
| Mart | – | 117,50 | – | 30,64 | – | – | 9,38 | 5,50 | 6,59 | – |
| Nisan | – | 80,00 | 185,00 | 31,50 | – | – | 8,00 | – | 6,35 | – |
| Mayıs | – | 103,92 | 100,00 | 32,50 | 19,50 | – | 5,00 | 5,19 | 5,85 | – |
| Haziran | – | 135,00 | 230,00 | 35,50 | – | 15,00 | – | 5,00 | 5,68 | – |
| Temmuz | – | 130,00 | 325,00 | – | – | – | – | – | 4,50 | – |
| Ağustos | 167,08 | 175,00 | – | 30,00 | 225,00 | – | – | – | – | – |
| Eylül | – | – | – | – | – | 20,00 | – | – | – | – |
| Ekim | 88,38 | – | 140,00 | 35,00 | 38,30 | – | 12,00 | 10,91 | – | 4,31 |
| Kasım | 70,00 | – | 97,50 | 65,94 | 38,45 | – | – | 11,47 | – | 5,65 |
| Aralık | – | 110,59 | 52,19 | 40,56 | – | 15,00 | 11,58 | 5,83 | 6,13 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.