Kraça (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Kraça (Deniz) (kg): en düşük 58,33 TL, ortalama 121,00 TL, en yüksek 183,67 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 25,00 TL (27 Ekim 2026) | 183,67 TL (5 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 12,50 TL (17 Mart 2026) | 400,86 TL (25 Şubat 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 5 Kasım 2026) | 0,25 TL (18 Mart 2018) | 400,86 TL (25 Şubat 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (4 Kasım 2026) | 95,84 TL | +%26,3 |
| 1 hafta önce (29 Ekim 2026) | 87,50 TL | +%38,3 |
| 30 gün önce (6 Ekim 2026) | 108,34 TL | +%11,7 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 83,34 TL | +%45,2 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 81,31 TL | −%8,6 (2 Ocak – 5 Kasım) | 12,50 TL (17 Mart 2026) | 400,86 TL (25 Şubat 2026) |
| 2025 | 255 | 88,27 TL | +%54,4 | 8,33 TL (18 Temmuz 2025) | 375,00 TL (17 Kasım 2025) |
| 2024 | 261 | 57,15 TL | +%32,7 | 8,33 TL (21 Temmuz 2024) | 333,33 TL (6 Mart 2024) |
| 2023 | 276 | 43,08 TL | +%103,3 | 1,67 TL (14 Temmuz 2023) | 333,33 TL (22 Kasım 2023) |
| 2022 | 296 | 21,20 TL | +%82,3 | 1,67 TL (6 Ağustos 2022) | 100,00 TL (26 Kasım 2022) |
| 2021 | 284 | 11,66 TL | −%3,4 (3 Ocak – 31 Aralık) | 0,42 TL (9 Şubat 2021) | 202,50 TL (27 Mayıs 2021) |
| 2020 | 239 | 12,10 TL | +%25,0 (3 Ocak – 29 Aralık) | 0,42 TL (8 Eylül 2020) | 150,00 TL (2 Haziran 2020) |
| 2019 | 295 | 9,66 TL | +%35,9 (2 Ocak – 29 Aralık) | 0,83 TL (2 Ağustos 2019) | 70,00 TL (13 Haziran 2019) |
| 2018 | 282 | 7,12 TL | +%32,5 | 0,25 TL (18 Mart 2018) | 32,00 TL (8 Ekim 2018) |
| 2017 | 301 | 5,38 TL | +%5,4 | 0,25 TL (30 Temmuz 2017) | 28,00 TL (19 Ocak 2017) |
| 2016 | 275 | 5,10 TL | – | 0,83 TL (5 Aralık 2016) | 19,17 TL (2 Aralık 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 76,41 | 79,93 | 44,30 | 39,71 | 16,50 | 13,19 | 17,76 | 10,08 | 9,21 | 9,46 | 5,97 |
| Şubat | 79,26 | 109,08 | 49,80 | 71,01 | 17,96 | 11,96 | 16,34 | 10,04 | 10,36 | 9,37 | 5,66 |
| Mart | 64,35 | 79,78 | 42,82 | 61,47 | 25,56 | 14,34 | 17,34 | 10,63 | 9,42 | 4,62 | 4,81 |
| Nisan | 95,46 | 112,82 | 44,85 | 52,36 | 18,99 | 8,74 | 18,13 | 8,45 | 5,98 | 6,12 | 4,54 |
| Mayıs | 96,83 | 109,87 | 52,50 | 66,13 | 18,02 | 16,75 | 9,85 | 9,08 | 7,72 | 4,55 | 6,12 |
| Haziran | 91,93 | 101,56 | 45,45 | 42,33 | 21,00 | 13,48 | 13,19 | 12,26 | 6,78 | 3,29 | 3,62 |
| Temmuz | 82,45 | 84,96 | 53,41 | 16,85 | 8,60 | 8,99 | 4,48 | 6,95 | 2,12 | 2,30 | 2,28 |
| Ağustos | 69,09 | 69,48 | 63,69 | 20,98 | 10,08 | 5,21 | 2,91 | 4,96 | 2,48 | 2,76 | 2,32 |
| Eylül | 71,99 | 70,31 | 62,60 | 28,28 | 14,53 | 9,52 | 9,02 | 8,82 | 5,52 | 3,30 | 3,49 |
| Ekim | 93,27 | 90,36 | 76,12 | 31,21 | 20,44 | 10,55 | 10,38 | 9,73 | 7,61 | 4,38 | 5,67 |
| Kasım | 86,70 | 89,79 | 77,86 | 51,02 | 38,14 | 11,23 | 11,76 | 10,09 | 8,21 | 6,32 | 5,52 |
| Aralık | 81,74 | 63,51 | 38,44 | 36,84 | 12,77 | 12,81 | 12,06 | 5,71 | 7,35 | 8,01 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.