Kolyoz (Donuk) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 18 Haziran 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
18 Haziran 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Kolyoz (Donuk) (kg): en düşük 83,33 TL, ortalama 83,33 TL, en yüksek 83,33 TL.
Son bülten: 18 Haziran 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 12 ay (8 Temmuz 2025 – 18 Haziran 2026) | 60,00 TL (29 Ocak 2026) | 166,67 TL (14 Mayıs 2026) |
| Tüm bültenler (7 Ocak 2016 – 18 Haziran 2026) | 1,67 TL (28 Mayıs 2016) | 166,67 TL (14 Mayıs 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (14 Mayıs 2026) | 166,67 TL | −%50,0 |
| 1 yıl önce (15 Haziran 2025) | 100,00 TL | −%16,7 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 95,14 TL | +%6,7 (3 Ocak – 18 Haziran) | 60,00 TL (29 Ocak 2026) | 166,67 TL (14 Mayıs 2026) |
| 2025 | 55 | 90,33 TL | +%53,9 (25 Ocak – 31 Aralık) | 50,00 TL (21 Mayıs 2025) | 166,67 TL (17 Nisan 2025) |
| 2024 | 41 | 57,05 TL | +%80,7 (25 Ocak – 18 Ağustos) | 29,17 TL (12 Haziran 2024) | 100,00 TL (28 Aralık 2024) |
| 2023 | 73 | 29,30 TL | – | 8,33 TL (8 Şubat 2023) | 41,67 TL (18 Ağustos 2023) |
| 2022 | 21 | 23,65 TL | – | 16,67 TL (29 Temmuz 2022) | 37,50 TL (23 Nisan 2022) |
| 2021 | 11 | 11,66 TL | – | 8,67 TL (30 Kasım 2021) | 12,50 TL (12 Haziran 2021) |
| 2019 | 7 | 8,33 TL | – | 6,67 TL (5 Ocak 2019) | 10,00 TL (21 Nisan 2019) |
| 2018 | 25 | 6,22 TL | +%26,2 (18 Ocak – 22 Mayıs) | 2,08 TL (9 Mayıs 2018) | 8,33 TL (28 Ocak 2018) |
| 2017 | 48 | 4,71 TL | +%65,6 (15 Ocak – 28 Mayıs) | 2,92 TL (21 Mayıs 2017) | 7,50 TL (19 Nisan 2017) |
| 2016 | 34 | 2,99 TL | – | 1,67 TL (28 Mayıs 2016) | 5,00 TL (24 Ocak 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 95,58 | 110,77 | 45,84 | 26,33 | 20,83 | – | 6,67 | 8,07 | 4,38 | 3,89 |
| Şubat | 95,83 | 73,27 | – | 25,50 | – | – | – | 6,46 | 4,17 | 3,07 |
| Mart | 100,00 | 83,33 | 41,67 | 26,64 | – | – | – | 6,25 | – | 3,33 |
| Nisan | 84,17 | 94,79 | 53,57 | 34,79 | 26,11 | 12,50 | 8,61 | 4,79 | 5,56 | 3,29 |
| Mayıs | 101,19 | 78,27 | 57,20 | 32,79 | 23,75 | 12,08 | – | 4,21 | 4,72 | 2,54 |
| Haziran | 83,33 | 100,00 | 45,83 | 28,28 | 22,78 | 11,67 | – | – | 4,42 | – |
| Temmuz | 75,00 | – | – | 16,67 | – | – | – | 4,59 | – | |
| Ağustos | 83,33 | – | 33,34 | 25,00 | – | – | – | – | – | |
| Eylül | 83,33 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ekim | – | 41,67 | – | 25,00 | – | – | – | – | – | |
| Kasım | – | – | – | – | 8,67 | – | – | – | – | |
| Aralık | 124,17 | 78,67 | – | 25,00 | – | – | – | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.