Kolorit (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Kolorit (Deniz) (kg): en düşük 33,33 TL, ortalama 45,83 TL, en yüksek 58,33 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 33,33 TL (5 Kasım 2026) | 250,00 TL (1 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 16,67 TL (26 Kasım 2025) | 583,33 TL (4 Eylül 2026) |
| Tüm bültenler (4 Ocak 2016 – 5 Kasım 2026) | 0,58 TL (8 Eylül 2016) | 583,33 TL (4 Eylül 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (4 Kasım 2026) | 66,67 TL | −%31,3 |
| 1 hafta önce (29 Ekim 2026) | 62,50 TL | −%26,7 |
| 30 gün önce (6 Ekim 2026) | 64,59 TL | −%29,0 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 70,83 TL | −%35,3 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 138 | 67,97 TL | +%7,9 (3 Ocak – 5 Kasım) | 20,83 TL (5 Nisan 2026) | 583,33 TL (4 Eylül 2026) |
| 2025 | 145 | 64,51 TL | +%28,5 (2 Ocak – 27 Aralık) | 16,67 TL (26 Kasım 2025) | 583,33 TL (2 Eylül 2025) |
| 2024 | 116 | 49,75 TL | +%104,7 (4 Ocak – 27 Aralık) | 8,33 TL (19 Kasım 2024) | 108,33 TL (23 Kasım 2024) |
| 2023 | 189 | 24,40 TL | +%43,8 (4 Ocak – 28 Aralık) | 5,83 TL (28 Kasım 2023) | 70,83 TL (10 Aralık 2023) |
| 2022 | 143 | 16,91 TL | +%56,9 (2 Ocak – 29 Aralık) | 1,67 TL (17 Temmuz 2022) | 45,00 TL (17 Aralık 2022) |
| 2021 | 152 | 10,76 TL | +%15,0 (4 Ocak – 30 Aralık) | 1,25 TL (24 Eylül 2021) | 25,00 TL (24 Aralık 2021) |
| 2020 | 147 | 9,32 TL | +%8,2 (5 Ocak – 30 Aralık) | 1,67 TL (18 Kasım 2020) | 60,00 TL (23 Eylül 2020) |
| 2019 | 165 | 8,65 TL | +%26,3 (5 Ocak – 30 Aralık) | 1,25 TL (21 Ekim 2019) | 319,17 TL (26 Eylül 2019) |
| 2018 | 149 | 6,85 TL | +%41,3 (3 Ocak – 30 Aralık) | 0,83 TL (16 Eylül 2018) | 15,00 TL (4 Nisan 2018) |
| 2017 | 222 | 4,85 TL | +%25,1 (4 Ocak – 29 Aralık) | 0,83 TL (25 Eylül 2017) | 12,50 TL (26 Aralık 2017) |
| 2016 | 177 | 3,86 TL | – | 0,58 TL (8 Eylül 2016) | 8,75 TL (20 Aralık 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 81,25 | 61,99 | 41,18 | 20,62 | 15,94 | 10,72 | 9,26 | 8,60 | 7,99 | 4,41 | 4,38 |
| Şubat | 67,71 | – | 52,60 | 23,11 | 13,46 | 10,54 | 9,04 | 9,04 | 8,24 | 4,71 | 4,23 |
| Mart | 74,48 | 47,22 | 47,50 | 18,23 | 21,81 | 9,47 | 9,67 | 7,00 | 7,90 | 4,90 | 4,39 |
| Nisan | 82,33 | 66,10 | 39,59 | 17,55 | 15,83 | 10,81 | – | 4,34 | 5,33 | 4,27 | 3,70 |
| Mayıs | 63,54 | 91,67 | 33,33 | 16,07 | 15,00 | 15,00 | 4,75 | – | 4,17 | 3,70 | 3,00 |
| Haziran | 52,61 | 52,78 | 66,67 | 17,46 | 9,59 | 10,59 | 3,33 | 4,59 | 7,00 | 3,55 | 3,75 |
| Temmuz | 62,80 | 58,33 | – | 15,63 | 7,09 | – | – | 5,00 | 1,69 | 2,42 | – |
| Ağustos | 56,90 | 39,67 | 58,34 | 14,53 | 13,33 | 4,72 | 4,38 | – | – | 2,40 | – |
| Eylül | 69,87 | 62,01 | 49,99 | 25,53 | 17,60 | 10,22 | 9,32 | 12,47 | 5,92 | 3,54 | 2,97 |
| Ekim | 65,47 | 69,71 | 50,40 | 31,97 | 16,64 | 11,23 | 8,77 | 7,55 | 6,51 | 5,69 | 3,50 |
| Kasım | 80,83 | 63,08 | 46,13 | 34,33 | 16,72 | 11,04 | 10,26 | 8,41 | 6,49 | 5,92 | 3,87 |
| Aralık | 71,33 | 84,58 | 32,21 | 21,54 | 12,04 | 10,13 | 8,41 | 7,40 | 7,04 | 4,13 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.