Kolyoz (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Kolyoz (Deniz) (kg): en düşük 66,67 TL, ortalama 95,84 TL, en yüksek 125,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 25,00 TL (2 Kasım 2026) | 208,33 TL (13 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 16,67 TL (11 Aralık 2025) | 2.000,00 TL (13 Eylül 2026) |
| Tüm bültenler (3 Ocak 2016 – 5 Kasım 2026) | 0,42 TL (6 Eylül 2019) | 2.000,00 TL (13 Eylül 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (4 Kasım 2026) | 91,67 TL | +%4,5 |
| 1 hafta önce (29 Ekim 2026) | 87,50 TL | +%9,5 |
| 30 gün önce (6 Ekim 2026) | 116,67 TL | −%17,9 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 116,67 TL | −%17,9 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289 | 134,74 TL | +%32,9 (2 Ocak – 5 Kasım) | 20,83 TL (4 Şubat 2026) | 2.000,00 TL (13 Eylül 2026) |
| 2025 | 339 | 104,33 TL | +%40,6 | 6,06 TL (1 Ekim 2025) | 666,67 TL (26 Ocak 2025) |
| 2024 | 336 | 74,21 TL | +%72,5 | 8,33 TL (10 Kasım 2024) | 400,00 TL (10 Şubat 2024) |
| 2023 | 332 | 43,03 TL | +%85,6 | 4,17 TL (12 Temmuz 2023) | 375,00 TL (26 Eylül 2023) |
| 2022 | 327 | 23,16 TL | +%74,0 | 2,00 TL (5 Ocak 2022) | 183,33 TL (8 Nisan 2022) |
| 2021 | 347 | 13,31 TL | +%12,5 | 0,83 TL (26 Temmuz 2021) | 120,00 TL (7 Şubat 2021) |
| 2020 | 325 | 11,83 TL | +%22,9 | 0,83 TL (4 Aralık 2020) | 175,00 TL (29 Ocak 2020) |
| 2019 | 343 | 9,63 TL | +%24,3 | 0,42 TL (6 Eylül 2019) | 229,17 TL (17 Şubat 2019) |
| 2018 | 336 | 7,74 TL | +%17,2 | 0,83 TL (5 Aralık 2018) | 25,00 TL (15 Aralık 2018) |
| 2017 | 339 | 6,61 TL | +%23,8 (3 Ocak – 31 Aralık) | 0,42 TL (17 Ağustos 2017) | 100,00 TL (4 Nisan 2017) |
| 2016 | 329 | 5,34 TL | – | 0,58 TL (3 Kasım 2016) | 15,00 TL (10 Kasım 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 160,80 | 107,37 | 77,66 | 35,08 | 21,80 | 14,90 | 14,79 | 9,83 | 8,68 | 7,33 | 6,99 |
| Şubat | 130,33 | 103,87 | 88,97 | 42,40 | 21,92 | 14,65 | 11,82 | 14,74 | 9,39 | 7,94 | 6,05 |
| Mart | 128,19 | 92,41 | 70,70 | 37,91 | 24,28 | 15,06 | 12,72 | 10,51 | 8,69 | 7,63 | 6,22 |
| Nisan | 145,24 | 123,78 | 59,75 | 35,42 | 22,93 | 13,47 | 11,79 | 10,09 | 6,85 | 8,85 | 4,72 |
| Mayıs | 152,95 | 107,96 | 76,75 | 37,91 | 22,73 | 12,41 | 9,58 | 9,00 | 7,01 | 6,12 | 5,57 |
| Haziran | 132,36 | 97,03 | 67,34 | 39,87 | 24,23 | 13,83 | 12,37 | 8,08 | 6,97 | 4,68 | 4,45 |
| Temmuz | 138,20 | 91,89 | 56,97 | 31,12 | 19,99 | 9,41 | 10,12 | 6,76 | 5,60 | 3,84 | 3,94 |
| Ağustos | 109,54 | 82,45 | 60,77 | 31,66 | 18,07 | 7,68 | 5,09 | 6,41 | 4,91 | 3,97 | 4,76 |
| Eylül | 150,84 | 91,09 | 72,22 | 44,70 | 21,89 | 13,10 | 12,06 | 8,58 | 7,53 | 4,95 | 4,81 |
| Ekim | 106,17 | 113,97 | 79,93 | 51,02 | 24,05 | 15,63 | 13,59 | 9,41 | 8,15 | 7,11 | 5,00 |
| Kasım | 93,34 | 111,32 | 87,29 | 63,29 | 26,22 | 14,03 | 12,98 | 9,66 | 8,83 | 7,53 | 5,54 |
| Aralık | 124,64 | 89,45 | 64,41 | 29,38 | 15,69 | 12,55 | 12,40 | 9,47 | 8,87 | 5,68 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.