Kraça (Donuk) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 30 Ağustos 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
30 Ağustos 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Kraça (Donuk) (kg): en düşük 30,22 TL, ortalama 30,22 TL, en yüksek 30,22 TL.
Son bülten: 30 Ağustos 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 12 ay (28 Aralık 2025 – 30 Ağustos 2026) | 30,22 TL (30 Ağustos 2026) | 100,00 TL (21 Nisan 2026) |
| Tüm bültenler (4 Ocak 2016 – 30 Ağustos 2026) | 1,67 TL (1 Mart 2019) | 108,33 TL (15 Nisan 2025) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (23 Mayıs 2026) | 66,67 TL | −%54,7 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 68,03 TL | – | 30,22 TL (30 Ağustos 2026) | 100,00 TL (21 Nisan 2026) |
| 2025 | 26 | 71,72 TL | – | 41,67 TL (5 Temmuz 2025) | 108,33 TL (15 Nisan 2025) |
| 2024 | 19 | 44,15 TL | – | 8,33 TL (1 Mayıs 2024) | 66,67 TL (3 Mayıs 2024) |
| 2023 | 7 | 19,58 TL | – | 8,33 TL (7 Şubat 2023) | 29,17 TL (8 Şubat 2023) |
| 2022 | 11 | 20,15 TL | – | 5,83 TL (14 Ocak 2022) | 29,17 TL (24 Nisan 2022) |
| 2021 | 1 | 2,50 TL | – | 2,50 TL (11 Ağustos 2021) | 2,50 TL (11 Ağustos 2021) |
| 2019 | 50 | 6,63 TL | – | 1,67 TL (1 Mart 2019) | 16,67 TL (22 Nisan 2019) |
| 2018 | 3 | 3,89 TL | – | 3,33 TL (1 Mayıs 2018) | 4,17 TL (27 Aralık 2018) |
| 2016 | 20 | 3,35 TL | – | 2,08 TL (30 Nisan 2016) | 5,83 TL (22 Ocak 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 66,67 | – | – | 18,61 | 7,08 | – | 6,07 | – | 4,08 |
| Şubat | – | 82,64 | – | 20,31 | 12,50 | – | 6,00 | – | 5,42 |
| Mart | – | 66,67 | – | – | 20,28 | – | 2,50 | – | 3,13 |
| Nisan | 75,68 | 72,71 | 51,04 | – | 27,64 | – | 8,42 | – | 2,50 |
| Mayıs | 64,88 | 72,92 | 41,86 | – | 16,67 | – | 8,92 | 3,75 | 3,00 |
| Haziran | – | – | 35,42 | – | – | – | 5,42 | – | – |
| Temmuz | – | 52,78 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ağustos | 30,22 | 62,50 | – | – | – | 2,50 | – | – | – |
| Eylül | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ekim | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kasım | – | – | – | 25,00 | – | – | – | – | |
| Aralık | 62,50 | 36,67 | – | – | – | – | 4,17 | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.