Kupes (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Kupes (Deniz) (kg): en düşük 8,33 TL, ortalama 79,17 TL, en yüksek 150,00 TL.
Bültende: KUPEZ (DENİZ)
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 3,92 TL (14 Ekim 2026) | 208,33 TL (13 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 0,83 TL (7 Aralık 2025) | 1.000,00 TL (25 Temmuz 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 5 Kasım 2026) | 0,00 TL (9 Nisan 2022) | 7.500,00 TL (26 Eylül 2025) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (4 Kasım 2026) | 58,34 TL | +%35,7 |
| 1 hafta önce (29 Ekim 2026) | 83,34 TL | −%5,0 |
| 30 gün önce (6 Ekim 2026) | 100,42 TL | −%21,2 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 70,84 TL | +%11,8 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 294 | 94,94 TL | +%1,3 (2 Ocak – 5 Kasım) | 3,92 TL (14 Ekim 2026) | 1.000,00 TL (25 Temmuz 2026) |
| 2025 | 355 | 92,92 TL | +%70,0 | 0,83 TL (7 Aralık 2025) | 7.500,00 TL (26 Eylül 2025) |
| 2024 | 349 | 54,66 TL | +%62,6 | 2,92 TL (7 Mart 2024) | 666,67 TL (2 Şubat 2024) |
| 2023 | 341 | 33,61 TL | +%71,7 | 0,83 TL (9 Ocak 2023) | 500,00 TL (17 Kasım 2023) |
| 2022 | 340 | 19,56 TL | +%72,8 | 0,00 TL (9 Nisan 2022) | 175,00 TL (12 Kasım 2022) |
| 2021 | 352 | 11,31 TL | +%20,8 | 0,24 TL (10 Nisan 2021) | 250,00 TL (29 Nisan 2021) |
| 2020 | 330 | 9,36 TL | +%33,7 | 0,12 TL (8 Ağustos 2020) | 175,00 TL (15 Mayıs 2020) |
| 2019 | 353 | 7,01 TL | +%23,5 | 0,25 TL (24 Eylül 2019) | 70,00 TL (24 Eylül 2019) |
| 2018 | 347 | 5,67 TL | +%11,9 | 0,25 TL (8 Nisan 2018) | 90,00 TL (23 Şubat 2018) |
| 2017 | 351 | 5,07 TL | +%15,7 | 0,17 TL (30 Haziran 2017) | 58,33 TL (8 Nisan 2017) |
| 2016 | 352 | 4,38 TL | – | 0,13 TL (13 Nisan 2016) | 54,17 TL (6 Şubat 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 102,77 | 75,43 | 48,79 | 25,89 | 15,26 | 11,34 | 9,49 | 7,10 | 5,45 | 4,53 | 4,41 |
| Şubat | 80,02 | 67,64 | 67,25 | 28,45 | 15,61 | 10,81 | 8,27 | 6,53 | 6,70 | 6,04 | 6,21 |
| Mart | 76,08 | 61,25 | 46,46 | 27,76 | 17,72 | 11,11 | 8,14 | 6,36 | 5,91 | 5,46 | 4,24 |
| Nisan | 104,64 | 102,65 | 52,35 | 33,74 | 17,27 | 17,22 | 9,74 | 7,63 | 5,06 | 5,79 | 4,31 |
| Mayıs | 109,10 | 99,78 | 60,86 | 38,24 | 20,05 | 10,91 | 16,98 | 8,06 | 5,00 | 5,21 | 4,58 |
| Haziran | 105,65 | 78,24 | 46,93 | 35,49 | 19,79 | 13,17 | 9,28 | 6,57 | 5,28 | 5,44 | 4,50 |
| Temmuz | 115,42 | 79,38 | 47,92 | 29,41 | 18,25 | 8,39 | 9,56 | 7,06 | 5,44 | 4,31 | 3,97 |
| Ağustos | 92,30 | 86,54 | 48,58 | 30,54 | 21,60 | 9,49 | 7,11 | 7,40 | 5,52 | 4,61 | 4,18 |
| Eylül | 83,26 | 205,77 | 50,58 | 30,29 | 17,56 | 9,48 | 8,32 | 7,27 | 6,30 | 3,95 | 3,70 |
| Ekim | 81,12 | 84,21 | 60,59 | 35,83 | 21,23 | 11,31 | 8,29 | 6,57 | 5,36 | 4,37 | 4,02 |
| Kasım | 65,84 | 81,31 | 64,48 | 46,25 | 26,58 | 10,48 | 9,32 | 6,75 | 5,50 | 4,75 | 3,95 |
| Aralık | 93,65 | 62,69 | 41,99 | 23,06 | 12,70 | 11,05 | 6,82 | 6,58 | 6,21 | 4,35 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.