Kupes (Donuk) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 20 Haziran 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
20 Haziran 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Kupes (Donuk) (kg): en düşük 66,67 TL, ortalama 66,67 TL, en yüksek 66,67 TL.
Bültende: KUPEZ (DONUK)
Son bülten: 20 Haziran 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (23 Mayıs 2026 – 20 Haziran 2026) | 50,00 TL (26 Mayıs 2026) | 83,33 TL (6 Haziran 2026) |
| Son 12 ay (23 Haziran 2025 – 20 Haziran 2026) | 25,00 TL (29 Nisan 2026) | 125,00 TL (4 Mayıs 2026) |
| Tüm bültenler (24 Mart 2016 – 20 Haziran 2026) | 0,83 TL (22 Haziran 2017) | 250,00 TL (12 Haziran 2024) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (18 Haziran 2026) | 58,33 TL | +%14,3 |
| 1 hafta önce (6 Haziran 2026) | 83,33 TL | −%20,0 |
| 30 gün önce (21 Mayıs 2026) | 66,67 TL | %0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 76,45 TL | +%9,4 (14 Ocak – 20 Haziran) | 25,00 TL (29 Nisan 2026) | 125,00 TL (4 Mayıs 2026) |
| 2025 | 38 | 67,93 TL | +%38,0 (30 Ocak – 8 Eylül) | 16,67 TL (8 Şubat 2025) | 100,00 TL (7 Mayıs 2025) |
| 2024 | 39 | 49,85 TL | +%129,9 (30 Ocak – 28 Aralık) | 12,50 TL (7 Temmuz 2024) | 250,00 TL (12 Haziran 2024) |
| 2023 | 49 | 21,22 TL | +%61,0 (17 Ocak – 12 Aralık) | 6,67 TL (19 Aralık 2023) | 33,33 TL (18 Ağustos 2023) |
| 2022 | 53 | 13,48 TL | +%73,8 (19 Ocak – 24 Kasım) | 4,17 TL (20 Eylül 2022) | 25,00 TL (20 Mart 2022) |
| 2021 | 30 | 8,03 TL | – | 2,00 TL (24 Kasım 2021) | 20,83 TL (1 Haziran 2021) |
| 2020 | 11 | 4,30 TL | – | 1,67 TL (4 Nisan 2020) | 10,00 TL (4 Mayıs 2020) |
| 2019 | 1 | 5,21 TL | – | 2,92 TL (23 Nisan 2019) | 7,50 TL (23 Nisan 2019) |
| 2018 | 11 | 3,75 TL | – | 1,67 TL (10 Temmuz 2018) | 8,33 TL (23 Nisan 2018) |
| 2017 | 47 | 2,68 TL | −%20,4 (24 Mart – 9 Ağustos) | 0,83 TL (22 Haziran 2017) | 5,83 TL (24 Nisan 2017) |
| 2016 | 60 | 3,32 TL | – | 1,67 TL (24 Temmuz 2016) | 5,83 TL (25 Nisan 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 78,51 | 79,17 | 45,83 | 12,50 | 7,64 | 5,83 | – | – | 2,92 | – | – |
| Şubat | – | 50,00 | – | 22,22 | – | 5,83 | – | – | 3,55 | 2,71 | – |
| Mart | – | – | – | 20,83 | 13,96 | 5,00 | – | – | – | – | 2,08 |
| Nisan | 74,33 | 74,65 | 31,02 | 20,83 | 15,99 | 8,54 | 3,73 | 5,21 | 4,48 | 3,19 | 3,89 |
| Mayıs | 77,78 | 64,58 | 55,79 | 22,83 | 14,75 | 9,38 | 5,82 | – | 3,89 | 2,70 | 3,21 |
| Haziran | 69,44 | 83,33 | 64,52 | 21,43 | 14,17 | 8,88 | – | – | – | 2,29 | 3,38 |
| Temmuz | 50,00 | 29,17 | – | 12,50 | 8,33 | – | – | 1,67 | 4,17 | 3,52 | |
| Ağustos | 66,67 | – | 33,33 | 4,17 | – | – | – | – | 1,39 | 2,98 | |
| Eylül | 41,67 | – | – | 4,17 | – | – | – | – | – | – | |
| Ekim | – | 58,33 | – | 8,33 | – | – | – | – | – | – | |
| Kasım | – | – | – | – | 2,00 | – | – | – | – | – | |
| Aralık | – | 73,34 | 7,78 | 8,33 | – | – | – | – | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.