Hamsi (Yem) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Hamsi (Yem) (kg): en düşük 26,67 TL, ortalama 30,00 TL, en yüksek 33,33 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 16,67 TL (31 Ekim 2026) | 100,00 TL (14 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 13,33 TL (3 Mart 2026) | 100,00 TL (14 Ekim 2026) |
| Tüm bültenler (2 Mart 2016 – 5 Kasım 2026) | 0,42 TL (2 Mart 2016) | 100,00 TL (14 Ekim 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (3 Kasım 2026) | 26,67 TL | +%12,5 |
| 1 hafta önce (29 Ekim 2026) | 20,00 TL | +%50,0 |
| 30 gün önce (6 Ekim 2026) | 33,33 TL | −%10,0 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 26,67 TL | +%12,5 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125 | 26,94 TL | −%0,3 (3 Ocak – 5 Kasım) | 13,33 TL (3 Mart 2026) | 100,00 TL (14 Ekim 2026) |
| 2025 | 198 | 26,48 TL | +%6,6 (2 Eylül – 30 Aralık) | 2,33 TL (2 Ekim 2025) | 53,33 TL (2 Eylül 2025) |
| 2024 | 95 | 23,72 TL | – | 8,33 TL (5 Ekim 2024) | 33,33 TL (13 Kasım 2024) |
| 2023 | 56 | 6,06 TL | +%42,2 (8 Ocak – 27 Ağustos) | 4,17 TL (27 Ağustos 2023) | 8,33 TL (11 Ocak 2023) |
| 2022 | 91 | 4,78 TL | – | 2,50 TL (3 Kasım 2022) | 20,83 TL (13 Ocak 2022) |
| 2017 | 16 | 0,63 TL | – | 0,58 TL (4 Nisan 2017) | 0,83 TL (11 Eylül 2017) |
| 2016 | 35 | 0,58 TL | – | 0,42 TL (2 Mart 2016) | 0,58 TL (5 Aralık 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 24,85 | 27,43 | – | 6,12 | 5,57 | 0,58 | – |
| Şubat | 23,86 | 27,92 | – | 5,90 | 3,66 | 0,58 | – |
| Mart | 23,19 | 28,41 | – | 6,08 | 3,60 | 0,58 | 0,57 |
| Nisan | 23,46 | 28,18 | – | 6,30 | 4,17 | 0,58 | 0,58 |
| Mayıs | – | 29,17 | – | – | 5,14 | – | – |
| Haziran | 26,67 | – | – | – | – | – | – |
| Temmuz | 36,11 | 33,33 | – | 6,67 | 4,83 | – | – |
| Ağustos | 24,45 | 23,61 | – | 5,28 | 5,24 | – | – |
| Eylül | 29,73 | 26,55 | 21,93 | – | 7,02 | 0,83 | 0,58 |
| Ekim | 30,27 | 24,98 | 24,33 | – | 6,00 | – | 0,58 |
| Kasım | 29,17 | 24,54 | 25,75 | – | 5,63 | – | 0,58 |
| Aralık | 25,00 | 22,26 | – | 5,63 | – | 0,58 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.