Hamsi (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Hamsi (Deniz) (kg): en düşük 40,00 TL, ortalama 86,67 TL, en yüksek 133,33 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 33,33 TL (2 Kasım 2026) | 350,00 TL (22 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 6,67 TL (18 Aralık 2025) | 900,00 TL (10 Mayıs 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 5 Kasım 2026) | 0,00 TL (14 Kasım 2020) | 1.333,33 TL (21 Ocak 2024) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (4 Kasım 2026) | 86,67 TL | %0 |
| 1 hafta önce (29 Ekim 2026) | 110,00 TL | −%21,2 |
| 30 gün önce (6 Ekim 2026) | 103,34 TL | −%16,1 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 73,33 TL | +%18,2 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 217 | 94,30 TL | −%14,7 (2 Ocak – 5 Kasım) | 16,67 TL (16 Mart 2026) | 900,00 TL (10 Mayıs 2026) |
| 2025 | 271 | 107,71 TL | +%28,4 | 6,67 TL (18 Aralık 2025) | 1.000,00 TL (2 Ekim 2025) |
| 2024 | 299 | 83,88 TL | +%85,9 | 5,83 TL (5 Ocak 2024) | 1.333,33 TL (21 Ocak 2024) |
| 2023 | 299 | 45,12 TL | +%59,8 | 1,76 TL (21 Mart 2023) | 1.125,00 TL (9 Kasım 2023) |
| 2022 | 291 | 28,20 TL | +%100,3 | 1,08 TL (13 Nisan 2022) | 100,00 TL (3 Aralık 2022) |
| 2021 | 318 | 14,14 TL | +%13,1 | 0,25 TL (31 Ocak 2021) | 250,00 TL (26 Mart 2021) |
| 2020 | 318 | 12,50 TL | +%32,0 | 0,00 TL (14 Kasım 2020) | 222,55 TL (2 Eylül 2020) |
| 2019 | 309 | 9,47 TL | +%24,2 | 0,67 TL (20 Aralık 2019) | 102,86 TL (27 Aralık 2019) |
| 2018 | 302 | 7,62 TL | +%21,9 | 0,42 TL (25 Kasım 2018) | 40,00 TL (30 Eylül 2018) |
| 2017 | 294 | 6,25 TL | +%47,6 | 0,25 TL (6 Eylül 2017) | 57,00 TL (21 Mart 2017) |
| 2016 | 274 | 4,24 TL | – | 0,27 TL (16 Aralık 2016) | 25,00 TL (9 Ekim 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 123,36 | 103,87 | 90,13 | 35,55 | 19,55 | 16,48 | 11,66 | 9,69 | 8,19 | 5,72 | 4,60 |
| Şubat | 89,23 | 116,82 | 77,43 | 42,22 | 20,42 | 18,02 | 12,22 | 9,86 | 8,12 | 7,42 | 4,65 |
| Mart | 69,59 | 105,96 | 55,11 | 43,36 | 23,36 | 21,28 | 9,76 | 8,50 | 8,49 | 6,43 | 3,88 |
| Nisan | 92,92 | 115,35 | 47,61 | 42,22 | 22,44 | 12,30 | 10,87 | 8,83 | 7,28 | 5,64 | 3,47 |
| Mayıs | 115,28 | 109,97 | 79,43 | 49,15 | 27,04 | 12,70 | 9,17 | 8,14 | 6,90 | 5,73 | 4,46 |
| Haziran | 102,11 | 104,17 | 94,66 | 53,75 | 27,05 | 12,40 | 11,32 | 8,18 | 6,24 | 6,74 | 3,62 |
| Temmuz | 95,45 | 123,15 | 67,47 | 34,20 | 26,78 | 10,38 | 9,99 | 8,39 | 5,95 | 3,24 | 3,33 |
| Ağustos | 103,33 | 85,82 | 65,84 | 23,24 | 24,72 | 4,50 | 7,65 | 5,08 | 3,32 | 7,17 | 2,50 |
| Eylül | 77,11 | 113,49 | 99,91 | 41,75 | 34,23 | 14,02 | 18,88 | 9,35 | 8,07 | 5,08 | 3,17 |
| Ekim | 95,13 | 125,61 | 101,32 | 51,68 | 37,75 | 16,22 | 15,85 | 11,36 | 10,02 | 7,21 | 4,97 |
| Kasım | 94,67 | 87,20 | 101,70 | 67,41 | 35,98 | 12,86 | 15,06 | 10,91 | 7,68 | 6,22 | 4,38 |
| Aralık | 107,17 | 109,38 | 53,17 | 35,29 | 14,50 | 13,46 | 12,32 | 8,37 | 7,21 | 4,95 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.