Kefal (Donuk) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 9 Mayıs 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
9 Mayıs 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Kefal (Donuk) (kg): en düşük 58,33 TL, ortalama 58,33 TL, en yüksek 58,33 TL.
Son bülten: 9 Mayıs 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Tüm bültenler (22 Nisan 2016 – 9 Mayıs 2026) | 1,67 TL (14 Şubat 2017) | 130,00 TL (8 Şubat 2025) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (8 Mayıs 2025) | 58,33 TL | %0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 58,33 TL | – | 58,33 TL (9 Mayıs 2026) | 58,33 TL (9 Mayıs 2026) |
| 2025 | 13 | 70,80 TL | – | 50,00 TL (2 Mayıs 2025) | 130,00 TL (8 Şubat 2025) |
| 2024 | 14 | 53,01 TL | – | 25,00 TL (28 Eylül 2024) | 120,83 TL (29 Nisan 2024) |
| 2023 | 16 | 21,53 TL | – | 16,67 TL (9 Mayıs 2023) | 33,33 TL (7 Şubat 2023) |
| 2021 | 1 | 4,17 TL | – | 4,17 TL (1 Haziran 2021) | 4,17 TL (1 Haziran 2021) |
| 2020 | 7 | 6,07 TL | – | 4,17 TL (9 Mart 2020) | 7,50 TL (7 Mart 2020) |
| 2018 | 9 | 5,00 TL | – | 3,33 TL (29 Ekim 2018) | 6,67 TL (4 Mart 2018) |
| 2017 | 1 | 1,67 TL | – | 1,67 TL (14 Şubat 2017) | 1,67 TL (14 Şubat 2017) |
| 2016 | 6 | 3,20 TL | – | 1,67 TL (3 Haziran 2016) | 4,17 TL (25 Nisan 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | 83,33 | 40,63 | – | – | 6,17 | 4,88 | – | – |
| Şubat | – | 74,69 | 51,67 | 25,28 | – | – | – | 1,67 | – |
| Mart | – | – | – | 20,83 | – | 5,84 | 6,67 | – | – |
| Nisan | – | – | 59,72 | – | – | – | – | – | 3,50 |
| Mayıs | 58,33 | 59,90 | 62,50 | 20,41 | – | – | – | – | – |
| Haziran | – | – | 20,83 | 4,17 | – | – | – | 1,67 | |
| Temmuz | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ağustos | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Eylül | – | 25,00 | – | – | – | – | – | – | |
| Ekim | – | – | – | – | – | 4,17 | – | – | |
| Kasım | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Aralık | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.