Kefal (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Kefal (Deniz) (kg): en düşük 75,00 TL, ortalama 162,50 TL, en yüksek 250,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 8,33 TL (7 Ekim 2026) | 400,00 TL (29 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 6,67 TL (9 Temmuz 2026) | 1.250,00 TL (13 Ağustos 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 5 Kasım 2026) | 0,42 TL (26 Ocak 2016) | 1.250,00 TL (13 Ağustos 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (4 Kasım 2026) | 116,67 TL | +%39,3 |
| 1 hafta önce (29 Ekim 2026) | 250,00 TL | −%35,0 |
| 30 gün önce (6 Ekim 2026) | 125,00 TL | +%30,0 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 137,50 TL | +%18,2 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 291 | 140,10 TL | +%32,1 (2 Ocak – 5 Kasım) | 6,67 TL (9 Temmuz 2026) | 1.250,00 TL (13 Ağustos 2026) |
| 2025 | 353 | 108,19 TL | +%26,6 | 8,33 TL (26 Eylül 2025) | 1.000,00 TL (1 Aralık 2025) |
| 2024 | 348 | 85,44 TL | +%45,4 | 4,17 TL (13 Eylül 2024) | 700,00 TL (1 Aralık 2024) |
| 2023 | 340 | 58,74 TL | +%74,3 | 2,50 TL (13 Kasım 2023) | 350,00 TL (25 Kasım 2023) |
| 2022 | 340 | 33,68 TL | +%70,5 | 1,67 TL (28 Ocak 2022) | 225,00 TL (23 Mayıs 2022) |
| 2021 | 352 | 19,76 TL | +%10,1 | 0,49 TL (31 Ağustos 2021) | 250,00 TL (20 Eylül 2021) |
| 2020 | 329 | 17,95 TL | +%17,1 | 0,83 TL (13 Aralık 2020) | 450,00 TL (7 Aralık 2020) |
| 2019 | 352 | 15,33 TL | +%18,4 | 0,83 TL (6 Temmuz 2019) | 100,00 TL (3 Mayıs 2019) |
| 2018 | 346 | 12,94 TL | +%18,9 | 0,52 TL (21 Eylül 2018) | 120,00 TL (25 Ağustos 2018) |
| 2017 | 350 | 10,89 TL | +%21,0 | 0,83 TL (30 Haziran 2017) | 108,33 TL (2 Kasım 2017) |
| 2016 | 351 | 9,00 TL | – | 0,42 TL (26 Ocak 2016) | 80,00 TL (28 Eylül 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 128,44 | 81,22 | 77,89 | 37,24 | 22,85 | 16,86 | 14,57 | 12,01 | 9,97 | 8,39 | 9,25 |
| Şubat | 165,91 | 101,04 | 89,88 | 51,04 | 24,59 | 16,86 | 17,21 | 15,53 | 11,85 | 10,76 | 8,80 |
| Mart | 121,70 | 109,69 | 77,52 | 50,58 | 30,53 | 20,26 | 17,23 | 16,22 | 13,78 | 11,23 | 8,72 |
| Nisan | 141,51 | 96,01 | 80,89 | 57,72 | 26,11 | 24,16 | 20,69 | 16,79 | 13,93 | 10,42 | 9,21 |
| Mayıs | 142,21 | 112,07 | 107,06 | 63,24 | 33,93 | 18,98 | 17,32 | 17,25 | 13,66 | 10,75 | 8,87 |
| Haziran | 130,63 | 98,65 | 87,42 | 57,43 | 36,97 | 20,34 | 18,55 | 15,87 | 13,44 | 10,89 | 8,24 |
| Temmuz | 145,08 | 100,56 | 82,54 | 65,42 | 39,02 | 18,30 | 19,59 | 16,17 | 14,00 | 10,65 | 8,02 |
| Ağustos | 167,25 | 123,95 | 103,97 | 63,85 | 44,17 | 20,27 | 19,18 | 16,21 | 16,01 | 12,46 | 10,30 |
| Eylül | 128,89 | 98,14 | 93,96 | 71,31 | 41,24 | 23,78 | 17,52 | 17,06 | 12,86 | 12,25 | 11,27 |
| Ekim | 128,82 | 135,82 | 74,74 | 53,55 | 32,47 | 20,36 | 15,95 | 14,68 | 11,56 | 11,37 | 8,40 |
| Kasım | 134,72 | 107,38 | 65,31 | 70,97 | 34,42 | 17,81 | 14,84 | 13,02 | 11,58 | 11,42 | 7,52 |
| Aralık | 130,08 | 82,91 | 62,26 | 35,77 | 19,32 | 23,32 | 13,20 | 12,81 | 10,32 | 9,66 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.