Mezgit (Donuk) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Mezgit (Donuk) (kg): en düşük 450,00 TL, ortalama 450,00 TL, en yüksek 450,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (10 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 80,00 TL (10 Ekim 2026) | 500,00 TL (18 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 30,00 TL (20 Kasım 2025) | 1.000,00 TL (13 Ocak 2026) |
| Tüm bültenler (9 Şubat 2016 – 5 Kasım 2026) | 2,50 TL (25 Nisan 2016) | 1.000,00 TL (13 Ocak 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (2 Kasım 2026) | 450,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (5 Ekim 2026) | 650,00 TL | −%30,8 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 200,00 TL | +%125,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93 | 308,49 TL | +%33,0 (27 Ocak – 5 Kasım) | 50,00 TL (6 Nisan 2026) | 1.000,00 TL (13 Ocak 2026) |
| 2025 | 70 | 257,79 TL | – | 30,00 TL (20 Kasım 2025) | 400,00 TL (27 Ekim 2025) |
| 2024 | 8 | 111,25 TL | – | 40,00 TL (16 Eylül 2024) | 200,00 TL (11 Haziran 2024) |
| 2023 | 9 | 76,11 TL | – | 50,00 TL (8 Eylül 2023) | 150,00 TL (5 Aralık 2023) |
| 2022 | 3 | 56,67 TL | – | 50,00 TL (9 Ağustos 2022) | 60,00 TL (13 Aralık 2022) |
| 2021 | 1 | 25,00 TL | – | 25,00 TL (2 Haziran 2021) | 25,00 TL (2 Haziran 2021) |
| 2019 | 6 | 19,17 TL | – | 6,67 TL (4 Şubat 2019) | 30,00 TL (24 Aralık 2019) |
| 2018 | 6 | 22,08 TL | – | 10,00 TL (8 Şubat 2018) | 40,00 TL (26 Ocak 2018) |
| 2017 | 1 | 3,00 TL | – | 3,00 TL (5 Temmuz 2017) | 3,00 TL (5 Temmuz 2017) |
| 2016 | 6 | 10,17 TL | – | 2,50 TL (25 Nisan 2016) | 18,00 TL (31 Aralık 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 218,75 | 300,00 | – | – | – | – | – | 35,00 | – | – |
| Şubat | 256,25 | – | 100,00 | – | – | – | 13,34 | 10,00 | – | 18,00 |
| Mart | 301,43 | 400,00 | – | 50,00 | – | – | – | 20,00 | – | – |
| Nisan | 221,11 | 100,00 | – | – | – | – | – | – | – | 2,50 |
| Mayıs | 249,17 | 202,50 | 100,00 | 50,00 | – | – | 8,33 | 20,00 | – | – |
| Haziran | 247,27 | 200,00 | 200,00 | 71,67 | – | 25,00 | – | – | – | – |
| Temmuz | 394,44 | 290,00 | 130,00 | 70,00 | – | – | 25,00 | 26,50 | 3,00 | 10,00 |
| Ağustos | 600,00 | 235,71 | – | – | 50,00 | – | – | – | – | – |
| Eylül | 392,86 | 300,00 | 40,00 | 75,00 | 60,00 | – | – | – | – | 10,00 |
| Ekim | 468,57 | 248,46 | – | – | – | – | 25,00 | – | – | – |
| Kasım | 450,00 | 245,50 | 106,67 | – | – | – | – | 21,00 | – | – |
| Aralık | 285,71 | – | 150,00 | 60,00 | – | 30,00 | – | – | 18,00 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.