Mırlan (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 29 Ekim 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
29 Ekim 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Mırlan (Deniz) (kg): en düşük 300,00 TL, ortalama 300,00 TL, en yüksek 300,00 TL.
Son bülten: 29 Ekim 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 29 Ekim 2026) | 40,00 TL (28 Ekim 2026) | 300,00 TL (29 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (2 Kasım 2025 – 29 Ekim 2026) | 30,00 TL (30 Kasım 2025) | 300,00 TL (29 Ekim 2026) |
| Tüm bültenler (10 Nisan 2019 – 29 Ekim 2026) | 3,00 TL (28 Temmuz 2022) | 300,00 TL (29 Ekim 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (28 Ekim 2026) | 40,00 TL | +%650,0 |
| 1 hafta önce (18 Ekim 2026) | 80,00 TL | +%275,0 |
| 1 yıl önce (29 Ekim 2025) | 50,00 TL | +%500,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 133,57 TL | – | 40,00 TL (28 Ekim 2026) | 300,00 TL (29 Ekim 2026) |
| 2025 | 23 | 73,04 TL | – | 30,00 TL (30 Kasım 2025) | 200,00 TL (26 Mart 2025) |
| 2024 | 44 | 32,22 TL | – | 10,00 TL (23 Temmuz 2024) | 80,00 TL (9 Aralık 2024) |
| 2023 | 14 | 14,82 TL | – | 10,00 TL (30 Eylül 2023) | 30,00 TL (3 Kasım 2023) |
| 2022 | 42 | 10,82 TL | – | 3,00 TL (28 Temmuz 2022) | 20,00 TL (16 Şubat 2022) |
| 2021 | 5 | 8,00 TL | – | 5,00 TL (17 Aralık 2021) | 10,00 TL (26 Aralık 2021) |
| 2020 | 1 | 10,00 TL | – | 8,00 TL (26 Ocak 2020) | 12,00 TL (26 Ocak 2020) |
| 2019 | 1 | 4,00 TL | – | 3,00 TL (10 Nisan 2019) | 5,00 TL (10 Nisan 2019) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 100,00 | 30,00 | – | 17,50 | 15,00 | – | 10,00 | – |
| Şubat | 185,00 | 50,00 | 30,00 | 12,50 | 13,50 | – | – | – |
| Mart | 150,00 | 140,00 | 40,00 | 12,50 | – | – | – | – |
| Nisan | 70,00 | – | 27,50 | – | 10,00 | – | – | 4,00 |
| Mayıs | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Haziran | 190,00 | – | 45,00 | 15,00 | – | – | – | – |
| Temmuz | 40,00 | 73,33 | 25,00 | – | 4,00 | – | – | – |
| Ağustos | – | – | 28,13 | – | 7,50 | – | – | – |
| Eylül | – | 44,00 | 32,00 | 13,00 | 9,00 | – | – | – |
| Ekim | 132,00 | 50,00 | 31,67 | 17,50 | 10,17 | – | – | – |
| Kasım | 50,00 | 30,56 | 25,00 | 10,80 | 5,00 | – | – | |
| Aralık | 116,00 | 45,00 | – | 12,72 | 8,75 | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.