Acur hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 23 Ekim 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
23 Ekim 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Acur (kg): en düşük 30,00 TL, ortalama 50,00 TL, en yüksek 70,00 TL.
Son bülten: 23 Ekim 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (24 Eylül 2026 – 23 Ekim 2026) | 30,00 TL (23 Ekim 2026) | 70,00 TL (23 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (24 Ekim 2025 – 23 Ekim 2026) | 20,00 TL (15 Kasım 2025) | 80,00 TL (10 Temmuz 2026) |
| Tüm bültenler (20 Haziran 2016 – 23 Ekim 2026) | 0,60 TL (4 Temmuz 2017) | 100,00 TL (28 Haziran 2025) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (22 Ekim 2026) | 50,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (16 Ekim 2026) | 50,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (23 Eylül 2026) | 50,00 TL | %0 |
| 1 yıl önce (23 Ekim 2025) | 35,00 TL | +%42,9 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 110 | 50,36 TL | +%27,2 (18 Haziran – 23 Ekim) | 30,00 TL (23 Ekim 2026) | 80,00 TL (10 Temmuz 2026) |
| 2025 | 133 | 40,77 TL | +%21,5 (6 Mayıs – 28 Ekim) | 20,00 TL (15 Kasım 2025) | 100,00 TL (28 Haziran 2025) |
| 2024 | 146 | 34,71 TL | +%41,7 (2 Haziran – 28 Ekim) | 15,00 TL (24 Ekim 2024) | 100,00 TL (25 Mart 2024) |
| 2023 | 139 | 22,58 TL | +%110,2 (14 Haziran – 2 Kasım) | 15,00 TL (14 Kasım 2023) | 48,00 TL (5 Temmuz 2023) |
| 2022 | 119 | 10,75 TL | +%159,6 (14 Haziran – 2 Kasım) | 2,50 TL (14 Temmuz 2022) | 25,00 TL (12 Ekim 2022) |
| 2021 | 140 | 2,95 TL | +%96,3 (23 Mayıs – 4 Kasım) | 0,80 TL (20 Eylül 2021) | 10,00 TL (14 Ekim 2021) |
| 2020 | 145 | 1,98 TL | −%10,3 (2 Temmuz – 26 Ağustos) | 1,00 TL (31 Aralık 2020) | 5,00 TL (15 Temmuz 2020) |
| 2019 | 46 | 2,65 TL | +%21,0 (2 Temmuz – 26 Ağustos) | 1,50 TL (26 Ağustos 2019) | 4,00 TL (9 Temmuz 2019) |
| 2018 | 68 | 2,19 TL | +%36,7 (29 Haziran – 4 Eylül) | 1,00 TL (15 Eylül 2018) | 4,50 TL (19 Eylül 2018) |
| 2017 | 69 | 1,84 TL | +%1,3 (20 Haziran – 4 Eylül) | 0,60 TL (4 Temmuz 2017) | 4,50 TL (24 Haziran 2017) |
| 2016 | 79 | 1,67 TL | – | 0,65 TL (6 Eylül 2016) | 3,50 TL (20 Haziran 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | – | – | – | – | 1,75 | – | – | – | – | – |
| Şubat | – | – | – | – | – | 1,75 | – | – | – | – | – |
| Mart | – | – | 75,00 | – | – | 1,75 | – | – | – | – | – |
| Nisan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mayıs | – | 70,00 | 45,00 | – | – | – | 2,50 | – | – | – | – |
| Haziran | 55,00 | 69,29 | 42,95 | 25,57 | 12,40 | – | – | – | 1,75 | 2,75 | 1,95 |
| Temmuz | 51,67 | 50,00 | 33,24 | 22,81 | 8,45 | – | 2,73 | 2,82 | 2,18 | 1,40 | 1,60 |
| Ağustos | 47,69 | 30,67 | 30,74 | 22,85 | 10,50 | 4,64 | 2,07 | 2,43 | 2,18 | 1,75 | 1,65 |
| Eylül | 50,00 | 33,27 | 30,70 | 21,65 | 10,13 | 4,15 | 2,08 | – | 2,27 | 1,88 | 1,62 |
| Ekim | 50,00 | 35,00 | 25,94 | 21,67 | 13,02 | 3,70 | 1,77 | – | – | – | – |
| Kasım | 35,00 | – | 20,00 | 9,00 | 3,25 | 1,75 | – | – | – | – | |
| Aralık | – | – | – | – | – | 1,75 | – | – | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.