Fasulye Çalı hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Fasulye Çalı (kg): en düşük 50,00 TL, ortalama 75,00 TL, en yüksek 100,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 50,00 TL (6 Kasım 2026) | 120,00 TL (30 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 40,00 TL (13 Haziran 2026) | 300,00 TL (14 Mart 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,70 TL (5 Kasım 2016) | 300,00 TL (14 Mart 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 75,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 85,00 TL | −%11,8 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 85,00 TL | −%11,8 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 70,00 TL | +%7,1 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 105,28 TL | +%35,9 (2 Ocak – 6 Kasım) | 40,00 TL (13 Haziran 2026) | 300,00 TL (14 Mart 2026) |
| 2025 | 309 | 76,91 TL | +%44,8 | 25,00 TL (15 Mayıs 2025) | 185,00 TL (19 Mart 2025) |
| 2024 | 306 | 53,12 TL | +%75,6 | 10,00 TL (31 Mayıs 2024) | 145,00 TL (11 Temmuz 2024) |
| 2023 | 307 | 30,23 TL | +%84,0 | 10,00 TL (30 Aralık 2023) | 121,00 TL (12 Ağustos 2023) |
| 2022 | 234 | 16,47 TL | +%107,1 | 3,00 TL (12 Mayıs 2022) | 45,00 TL (25 Nisan 2022) |
| 2021 | 300 | 7,94 TL | +%14,3 | 1,00 TL (18 Aralık 2021) | 25,00 TL (30 Aralık 2021) |
| 2020 | 301 | 6,95 TL | +%23,8 | 1,30 TL (4 Temmuz 2020) | 28,00 TL (13 Mart 2020) |
| 2019 | 292 | 5,61 TL | +%13,7 | 1,00 TL (28 Ekim 2019) | 16,00 TL (25 Mart 2019) |
| 2018 | 307 | 4,94 TL | −%10,9 | 1,50 TL (14 Kasım 2018) | 15,00 TL (6 Mart 2018) |
| 2017 | 309 | 5,54 TL | +%47,6 | 1,50 TL (20 Aralık 2017) | 20,00 TL (4 Mart 2017) |
| 2016 | 306 | 3,76 TL | – | 0,70 TL (5 Kasım 2016) | 18,00 TL (15 Şubat 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 107,00 | 69,72 | 37,98 | 22,77 | 14,44 | 5,25 | 7,47 | 9,02 | 7,03 | 7,92 | 5,66 |
| Şubat | 161,46 | 77,50 | 68,84 | 31,08 | – | 12,14 | 11,69 | 9,14 | 9,69 | 12,38 | 9,02 |
| Mart | 195,83 | 111,90 | 70,38 | 37,76 | – | 12,63 | 13,04 | 11,20 | 6,92 | 11,28 | 6,29 |
| Nisan | 109,81 | 89,62 | 28,89 | 22,43 | 21,79 | 7,77 | 6,73 | 6,69 | 3,69 | 4,95 | 2,29 |
| Mayıs | 83,26 | 50,93 | 25,26 | 21,30 | 12,93 | 6,05 | 5,49 | 4,51 | 3,64 | 3,17 | 2,03 |
| Haziran | 66,44 | 69,46 | 30,77 | 23,39 | 15,06 | 7,17 | 6,58 | 5,08 | 3,68 | 3,35 | 2,01 |
| Temmuz | 102,59 | 89,17 | 72,61 | 34,54 | 16,96 | 6,50 | 4,26 | 4,67 | 3,30 | 4,49 | 4,50 |
| Ağustos | 84,23 | 79,62 | 50,83 | 57,80 | 15,13 | 9,26 | 5,09 | 4,57 | 4,39 | 3,91 | 2,32 |
| Eylül | 72,31 | 66,15 | 59,10 | 38,19 | 16,44 | 7,43 | 4,64 | 4,55 | 4,82 | 3,33 | 2,64 |
| Ekim | 84,62 | 72,69 | 55,29 | 23,06 | 18,02 | 6,48 | 6,96 | 3,25 | 4,14 | 4,02 | 2,40 |
| Kasım | 75,00 | 65,20 | 64,23 | 20,58 | 16,00 | 5,79 | 5,55 | 3,10 | 3,19 | 3,28 | 2,03 |
| Aralık | 81,67 | 68,27 | 27,21 | 15,98 | 8,54 | 5,55 | 4,56 | 4,96 | 4,56 | 3,79 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.