Şeftali hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 28 Ekim 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
28 Ekim 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Şeftali (kg): en düşük 30,00 TL, ortalama 50,00 TL, en yüksek 70,00 TL.
Son bülten: 28 Ekim 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (29 Eylül 2026 – 28 Ekim 2026) | 30,00 TL (28 Ekim 2026) | 70,00 TL (28 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (4 Mayıs 2026 – 28 Ekim 2026) | 20,00 TL (21 Ağustos 2026) | 180,00 TL (9 Mayıs 2026) |
| Tüm bültenler (6 Mart 2016 – 28 Ekim 2026) | 0,40 TL (2 Ekim 2017) | 180,00 TL (9 Mayıs 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (27 Ekim 2026) | 50,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (21 Ekim 2026) | 50,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (28 Eylül 2026) | 50,00 TL | %0 |
| 1 yıl önce (25 Ekim 2025) | 80,00 TL | −%37,5 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 150 | 62,02 TL | −%37,3 (16 Mayıs – 25 Ekim) | 20,00 TL (21 Ağustos 2026) | 180,00 TL (9 Mayıs 2026) |
| 2025 | 138 | 90,14 TL | +%144,6 (16 Mayıs – 19 Ekim) | 50,00 TL (25 Ekim 2025) | 170,00 TL (22 Mayıs 2025) |
| 2024 | 158 | 44,16 TL | +%45,9 (2 Mayıs – 19 Ekim) | 12,00 TL (7 Haziran 2024) | 120,00 TL (18 Nisan 2024) |
| 2023 | 183 | 27,68 TL | +%66,7 (10 Mayıs – 12 Kasım) | 10,00 TL (4 Aralık 2023) | 65,00 TL (2 Mayıs 2023) |
| 2022 | 158 | 16,00 TL | +%92,8 (20 Mayıs – 5 Kasım) | 5,00 TL (8 Eylül 2022) | 55,00 TL (20 Mayıs 2022) |
| 2021 | 141 | 7,89 TL | +%50,3 (20 Mayıs – 2 Kasım) | 1,10 TL (5 Kasım 2021) | 20,00 TL (16 Ağustos 2021) |
| 2020 | 138 | 5,37 TL | +%40,0 (12 Mayıs – 7 Ekim) | 3,00 TL (2 Kasım 2020) | 14,00 TL (28 Mayıs 2020) |
| 2019 | 140 | 4,84 TL | +%67,1 (22 Nisan – 7 Ekim) | 0,90 TL (7 Eylül 2019) | 22,00 TL (23 Nisan 2019) |
| 2018 | 165 | 3,14 TL | +%12,3 (24 Nisan – 25 Ekim) | 0,60 TL (7 Temmuz 2018) | 12,00 TL (23 Nisan 2018) |
| 2017 | 156 | 2,60 TL | +%36,2 (24 Nisan – 25 Ekim) | 0,40 TL (2 Ekim 2017) | 15,00 TL (29 Nisan 2017) |
| 2016 | 152 | 1,97 TL | – | 0,50 TL (19 Eylül 2016) | 10,00 TL (23 Nisan 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Şubat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,75 |
| Nisan | – | – | 92,65 | – | – | – | – | 13,94 | 6,71 | 10,50 | 4,91 |
| Mayıs | 102,38 | 125,36 | 45,65 | 32,40 | 28,39 | 11,20 | 7,70 | 8,09 | 3,93 | 4,31 | 2,43 |
| Haziran | 72,31 | 108,26 | 33,05 | 19,76 | 16,87 | 8,04 | 5,67 | 4,16 | 2,78 | 2,48 | 1,72 |
| Temmuz | 65,00 | 91,48 | 45,07 | 25,33 | 15,50 | 9,73 | 5,43 | 3,33 | 2,21 | 1,86 | 1,61 |
| Ağustos | 44,13 | 74,81 | 41,19 | 27,87 | 14,94 | 9,42 | 4,82 | 2,51 | 2,23 | 1,75 | 1,49 |
| Eylül | 47,31 | 76,15 | 33,80 | 27,62 | 11,76 | 6,18 | 4,67 | 3,10 | 2,56 | 1,42 | 1,48 |
| Ekim | 47,50 | 81,82 | 37,65 | 30,08 | 14,44 | 5,61 | 5,25 | 4,38 | 3,21 | 1,81 | 2,14 |
| Kasım | – | – | 30,08 | 9,82 | 4,34 | 5,25 | – | – | – | – | |
| Aralık | – | – | 25,00 | – | – | – | – | – | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.