Üzüm Beyaz hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Üzüm Beyaz (kg): en düşük 20,00 TL, ortalama 30,00 TL, en yüksek 40,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 20,00 TL (6 Kasım 2026) | 50,00 TL (16 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 20,00 TL (6 Kasım 2026) | 200,00 TL (26 Haziran 2026) |
| Tüm bültenler (24 Temmuz 2017 – 6 Kasım 2026) | 0,80 TL (10 Eylül 2021) | 200,00 TL (26 Haziran 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 30,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 30,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 30,00 TL | %0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 32,50 TL | −%7,7 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 155 | 71,65 TL | −%0,1 (12 Haziran – 6 Kasım) | 20,00 TL (6 Kasım 2026) | 200,00 TL (26 Haziran 2026) |
| 2025 | 173 | 59,84 TL | +%12,4 (12 Haziran – 23 Kasım) | 25,00 TL (15 Kasım 2025) | 150,00 TL (18 Haziran 2025) |
| 2024 | 274 | 56,83 TL | +%71,9 (2 Ocak – 23 Kasım) | 10,00 TL (7 Şubat 2024) | 135,00 TL (16 Mayıs 2024) |
| 2023 | 252 | 33,18 TL | +%121,4 | 8,00 TL (21 Şubat 2023) | 120,00 TL (3 Mayıs 2023) |
| 2022 | 184 | 15,02 TL | +%159,4 (23 Haziran – 31 Aralık) | 5,00 TL (13 Aralık 2022) | 40,00 TL (17 Haziran 2022) |
| 2021 | 160 | 5,42 TL | – | 0,80 TL (10 Eylül 2021) | 14,00 TL (11 Ağustos 2021) |
| 2019 | 134 | 2,69 TL | – | 1,00 TL (23 Eylül 2019) | 6,00 TL (13 Temmuz 2019) |
| 2018 | 6 | 2,28 TL | – | 0,80 TL (17 Temmuz 2018) | 4,00 TL (14 Temmuz 2018) |
| 2017 | 39 | 2,31 TL | – | 1,00 TL (9 Eylül 2017) | 3,50 TL (21 Ağustos 2017) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 70,53 | – | 40,29 | 16,48 | 11,50 | – | – | – | – |
| Şubat | – | – | 48,50 | 16,75 | – | – | – | – | – |
| Mart | – | – | 54,69 | – | – | – | – | – | – |
| Nisan | – | – | 76,76 | – | – | – | – | – | – |
| Mayıs | – | – | 77,50 | 60,79 | 27,50 | – | – | – | – |
| Haziran | 169,23 | 105,63 | 61,55 | 48,04 | 20,76 | 6,21 | – | – | – |
| Temmuz | 83,70 | 87,96 | 60,93 | 30,85 | 11,94 | 6,21 | 3,46 | 2,28 | 2,50 |
| Ağustos | 48,65 | 58,27 | 61,39 | 34,11 | 12,98 | 5,86 | 2,44 | – | 2,35 |
| Eylül | 33,85 | 42,31 | 46,40 | 30,94 | 14,73 | 3,96 | 2,30 | – | 1,96 |
| Ekim | 31,15 | 45,00 | 43,46 | 30,00 | 15,88 | 3,90 | 2,23 | – | – |
| Kasım | 30,00 | 37,70 | 54,25 | 26,63 | 13,63 | 4,72 | 2,87 | – | – |
| Aralık | 57,78 | – | 35,10 | 14,31 | 7,60 | 3,25 | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.