Üzüm Siyah hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Üzüm Siyah (kg): en düşük 30,00 TL, ortalama 40,00 TL, en yüksek 50,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (6 Kasım 2026) | 80,00 TL (16 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 20,00 TL (2 Ekim 2026) | 250,00 TL (26 Haziran 2026) |
| Tüm bültenler (21 Haziran 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,70 TL (17 Temmuz 2018) | 250,00 TL (26 Haziran 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 40,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 50,00 TL | −%20,0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 45,00 TL | −%11,1 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 70,00 TL | −%42,9 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 172 | 86,45 TL | −%11,8 (23 Haziran – 6 Kasım) | 20,00 TL (2 Ekim 2026) | 250,00 TL (26 Haziran 2026) |
| 2025 | 164 | 81,07 TL | +%61,8 (23 Haziran – 23 Kasım) | 40,00 TL (15 Kasım 2025) | 140,00 TL (4 Temmuz 2025) |
| 2024 | 274 | 52,30 TL | +%38,5 (2 Ocak – 23 Kasım) | 23,00 TL (7 Şubat 2024) | 110,00 TL (16 Mayıs 2024) |
| 2023 | 154 | 38,35 TL | +%146,7 | 10,00 TL (16 Ocak 2023) | 75,00 TL (13 Ekim 2023) |
| 2022 | 184 | 15,64 TL | +%107,9 (23 Haziran – 31 Aralık) | 4,00 TL (13 Temmuz 2022) | 50,00 TL (2 Haziran 2022) |
| 2021 | 160 | 6,77 TL | +%16,2 (23 Haziran – 19 Aralık) | 0,90 TL (21 Ekim 2021) | 17,00 TL (30 Aralık 2021) |
| 2020 | 166 | 5,94 TL | +%23,6 (4 Temmuz – 19 Aralık) | 2,00 TL (14 Eylül 2020) | 17,00 TL (5 Haziran 2020) |
| 2019 | 152 | 4,58 TL | +%2,5 (11 Temmuz – 26 Aralık) | 1,00 TL (8 Ağustos 2019) | 8,00 TL (31 Aralık 2019) |
| 2018 | 142 | 4,45 TL | +%32,2 (11 Temmuz – 18 Aralık) | 0,70 TL (17 Temmuz 2018) | 8,10 TL (27 Ekim 2018) |
| 2017 | 148 | 3,28 TL | +%13,5 (28 Haziran – 25 Ağustos) | 1,50 TL (7 Ekim 2017) | 6,00 TL (22 Kasım 2017) |
| 2016 | 53 | 2,50 TL | – | 1,00 TL (26 Temmuz 2016) | 4,00 TL (20 Ağustos 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 78,60 | – | 44,67 | 20,00 | 13,50 | – | 5,75 | – | – | – | – |
| Şubat | 80,45 | – | 47,82 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mart | – | – | 54,04 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nisan | – | – | 62,13 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mayıs | – | – | 67,48 | – | 28,75 | – | 5,00 | – | – | – | – |
| Haziran | 191,35 | 95,00 | 55,48 | – | 24,58 | 7,29 | 8,78 | – | – | 2,75 | 2,27 |
| Temmuz | 98,33 | 90,56 | 50,67 | 32,70 | 10,71 | 7,06 | 5,04 | 3,91 | 2,63 | 2,68 | 2,40 |
| Ağustos | 63,27 | 79,42 | 54,70 | 42,78 | 11,41 | 6,87 | 5,00 | 3,45 | 3,35 | 3,12 | 2,70 |
| Eylül | 48,08 | 70,00 | 45,42 | 39,19 | 11,71 | 6,08 | 4,41 | 3,88 | 4,27 | 3,04 | – |
| Ekim | 49,81 | 75,77 | 40,96 | 41,83 | 12,74 | 6,01 | 5,39 | 4,66 | 4,92 | 3,26 | – |
| Kasım | 40,00 | 77,20 | 52,50 | 37,56 | 17,37 | 5,52 | 7,06 | 5,69 | 5,52 | 4,09 | – |
| Aralık | 88,89 | – | 41,60 | 19,54 | 8,87 | 6,88 | 5,75 | 5,48 | 3,75 | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.