Sardalya (Yem) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Sardalya (Yem) (kg): en düşük 26,67 TL, ortalama 30,00 TL, en yüksek 33,33 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 13,33 TL (28 Ekim 2026) | 40,00 TL (18 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 13,33 TL (28 Ekim 2026) | 50,00 TL (23 Eylül 2026) |
| Tüm bültenler (1 Mart 2016 – 5 Kasım 2026) | 0,42 TL (13 Haziran 2016) | 80,00 TL (28 Eylül 2024) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (4 Kasım 2026) | 30,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (29 Ekim 2026) | 30,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (6 Ekim 2026) | 26,67 TL | +%12,5 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 28,33 TL | +%5,9 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113 | 27,13 TL | −%2,4 (10 Ocak – 5 Kasım) | 13,33 TL (28 Ekim 2026) | 50,00 TL (23 Eylül 2026) |
| 2025 | 158 | 27,13 TL | +%8,4 (2 Eylül – 21 Aralık) | 13,33 TL (16 Kasım 2025) | 75,00 TL (17 Şubat 2025) |
| 2024 | 53 | 24,09 TL | – | 12,50 TL (19 Eylül 2024) | 80,00 TL (28 Eylül 2024) |
| 2023 | 33 | 6,37 TL | −%12,6 (8 Ocak – 3 Eylül) | 4,17 TL (3 Eylül 2023) | 8,33 TL (16 Ocak 2023) |
| 2022 | 42 | 6,67 TL | – | 2,50 TL (1 Haziran 2022) | 43,00 TL (2 Şubat 2022) |
| 2019 | 1 | 20,00 TL | – | 20,00 TL (5 Eylül 2019) | 20,00 TL (5 Eylül 2019) |
| 2017 | 27 | 1,26 TL | – | 0,58 TL (26 Temmuz 2017) | 18,00 TL (27 Eylül 2017) |
| 2016 | 71 | 0,74 TL | – | 0,42 TL (13 Haziran 2016) | 12,00 TL (16 Kasım 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 24,70 | 28,22 | – | 6,52 | 11,46 | – | 0,58 | – |
| Şubat | 24,67 | 37,50 | – | 6,19 | 23,69 | – | 0,58 | – |
| Mart | 22,26 | 26,85 | – | 6,36 | 3,33 | – | 0,58 | 0,59 |
| Nisan | 23,00 | 24,59 | – | 6,25 | – | – | 0,58 | 0,58 |
| Mayıs | – | 25,00 | – | 7,09 | 4,93 | – | 0,58 | – |
| Haziran | – | 27,78 | – | – | 4,52 | – | – | 0,42 |
| Temmuz | 26,67 | 32,19 | – | – | 4,17 | – | 0,61 | – |
| Ağustos | 30,00 | 33,33 | – | – | 5,92 | – | – | – |
| Eylül | 29,17 | 26,54 | 23,80 | 5,42 | 6,46 | 20,00 | 4,26 | 0,59 |
| Ekim | 29,70 | 26,35 | 24,07 | – | 5,67 | – | – | 0,58 |
| Kasım | 29,33 | 25,95 | 25,00 | – | 5,00 | – | – | 1,62 |
| Aralık | 25,46 | 22,22 | – | 5,42 | – | – | 0,58 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.