Papalina (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 18 Ekim 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
18 Ekim 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Papalina (Deniz) (kg): en düşük 133,33 TL, ortalama 133,33 TL, en yüksek 133,33 TL.
Son bülten: 18 Ekim 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Tüm bültenler (1 Mayıs 2016 – 18 Ekim 2026) | 0,83 TL (12 Haziran 2017) | 133,33 TL (18 Ekim 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (25 Mart 2025) | 58,33 TL | +%128,6 |
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 133,33 TL | – | 133,33 TL (18 Ekim 2026) | 133,33 TL (18 Ekim 2026) |
| 2025 | 1 | 58,33 TL | – | 58,33 TL (25 Mart 2025) | 58,33 TL (25 Mart 2025) |
| 2024 | 1 | 80,00 TL | – | 80,00 TL (21 Aralık 2024) | 80,00 TL (21 Aralık 2024) |
| 2023 | 3 | 15,28 TL | – | 8,33 TL (7 Ocak 2023) | 20,83 TL (5 Kasım 2023) |
| 2022 | 6 | 14,72 TL | – | 8,33 TL (30 Ekim 2022) | 20,83 TL (6 Aralık 2022) |
| 2021 | 2 | 30,34 TL | – | 6,67 TL (6 Aralık 2021) | 54,00 TL (31 Aralık 2021) |
| 2020 | 5 | 3,53 TL | – | 2,50 TL (29 Eylül 2020) | 8,00 TL (15 Temmuz 2020) |
| 2019 | 2 | 1,34 TL | – | 1,00 TL (22 Mart 2019) | 1,67 TL (9 Kasım 2019) |
| 2018 | 1 | 2,29 TL | – | 2,08 TL (31 Ekim 2018) | 2,50 TL (31 Ekim 2018) |
| 2017 | 19 | 2,51 TL | – | 0,83 TL (12 Haziran 2017) | 5,00 TL (3 Haziran 2017) |
| 2016 | 5 | 3,08 TL | – | 1,00 TL (12 Temmuz 2016) | 7,00 TL (30 Ekim 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | – | – | 8,33 | – | – | – | – | – | – | – |
| Şubat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mart | – | 58,33 | – | – | – | – | – | 1,00 | – | – | – |
| Nisan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,05 | – |
| Mayıs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,83 | 1,84 |
| Haziran | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,87 | 3,75 |
| Temmuz | – | – | – | – | – | – | 6,00 | – | – | 2,29 | 1,00 |
| Ağustos | – | – | – | – | – | – | 2,50 | – | – | 4,17 | – |
| Eylül | – | – | – | – | – | – | 3,13 | – | – | 1,30 | – |
| Ekim | 133,33 | – | – | 16,67 | 15,00 | – | 2,92 | – | 2,29 | – | 7,00 |
| Kasım | – | – | 20,83 | 10,00 | – | – | 1,67 | – | – | – | |
| Aralık | – | 80,00 | – | 16,67 | 30,34 | – | – | – | 3,33 | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.