Palaska (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 22 Eylül 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
22 Eylül 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Palaska (Deniz) (kg): en düşük 50,00 TL, ortalama 50,00 TL, en yüksek 50,00 TL.
Son bülten: 22 Eylül 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 12 ay (7 Ekim 2025 – 22 Eylül 2026) | 20,00 TL (26 Şubat 2026) | 80,00 TL (14 Ekim 2025) |
| Tüm bültenler (18 Ocak 2016 – 22 Eylül 2026) | 1,00 TL (24 Aralık 2020) | 80,00 TL (14 Ekim 2025) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (26 Şubat 2026) | 20,00 TL | +%150,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 43,75 TL | – | 20,00 TL (26 Şubat 2026) | 75,00 TL (16 Ocak 2026) |
| 2025 | 13 | 41,15 TL | – | 20,00 TL (2 Mart 2025) | 80,00 TL (14 Ekim 2025) |
| 2024 | 10 | 26,17 TL | – | 10,00 TL (28 Şubat 2024) | 41,67 TL (4 Ekim 2024) |
| 2023 | 13 | 13,77 TL | – | 5,00 TL (6 Nisan 2023) | 20,00 TL (9 Ekim 2023) |
| 2022 | 17 | 9,51 TL | – | 3,00 TL (28 Haziran 2022) | 20,00 TL (19 Haziran 2022) |
| 2021 | 19 | 4,93 TL | – | 2,00 TL (18 Kasım 2021) | 12,00 TL (24 Mart 2021) |
| 2020 | 16 | 3,81 TL | – | 1,00 TL (24 Aralık 2020) | 30,00 TL (29 Aralık 2020) |
| 2019 | 48 | 2,71 TL | – | 1,00 TL (14 Aralık 2019) | 40,00 TL (6 Eylül 2019) |
| 2018 | 23 | 2,73 TL | – | 1,00 TL (2 Nisan 2018) | 7,00 TL (4 Şubat 2018) |
| 2017 | 6 | 3,71 TL | – | 1,50 TL (12 Haziran 2017) | 10,00 TL (23 Mart 2017) |
| 2016 | 12 | 2,94 TL | – | 1,00 TL (8 Haziran 2016) | 20,00 TL (13 Nisan 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 52,50 | – | – | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 1,50 | – | 4,68 | – | 1,00 |
| Şubat | 20,00 | – | 23,33 | – | 10,29 | 3,75 | 4,00 | 1,06 | 3,10 | – | – |
| Mart | – | 20,00 | – | 15,00 | 5,00 | 9,00 | 1,50 | 2,63 | 2,67 | 6,25 | 1,46 |
| Nisan | – | – | – | 7,50 | 12,50 | 7,00 | 3,00 | 3,00 | 1,50 | – | 20,00 |
| Mayıs | – | 36,67 | – | – | 4,00 | 6,00 | – | – | – | – | – |
| Haziran | – | 40,00 | – | – | 11,50 | – | – | – | – | 1,75 | 1,75 |
| Temmuz | – | – | – | 10,00 | 8,33 | – | 1,00 | 2,38 | 1,50 | – | – |
| Ağustos | – | 37,50 | – | 19,67 | – | 2,00 | 1,00 | 1,77 | 2,67 | 4,00 | – |
| Eylül | 50,00 | – | – | 10,00 | 15,00 | – | – | 6,84 | – | – | – |
| Ekim | 52,50 | 35,84 | 20,00 | – | 4,88 | – | 1,67 | 2,00 | – | – | |
| Kasım | 40,00 | 25,00 | 15,00 | – | 4,40 | – | 3,25 | 2,50 | 2,00 | – | |
| Aralık | – | – | 10,00 | – | – | 11,33 | 1,88 | – | 2,00 | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.