Yengeç (Deniz) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 13 Ekim 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
13 Ekim 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Yengeç (Deniz) (kg): en düşük 200,00 TL, ortalama 250,00 TL, en yüksek 300,00 TL.
Son bülten: 13 Ekim 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 12 ay (16 Ekim 2025 – 13 Ekim 2026) | 60,00 TL (8 Şubat 2026) | 300,00 TL (13 Ekim 2026) |
| Tüm bültenler (5 Ocak 2016 – 13 Ekim 2026) | 0,20 TL (25 Şubat 2019) | 400,00 TL (29 Aralık 2021) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (13 Nisan 2026) | 300,00 TL | −%16,7 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 209,00 TL | – | 60,00 TL (8 Şubat 2026) | 300,00 TL (13 Ekim 2026) |
| 2025 | 51 | 140,00 TL | +%61,5 (12 Ocak – 22 Aralık) | 50,00 TL (7 Eylül 2025) | 250,00 TL (22 Aralık 2025) |
| 2024 | 63 | 86,90 TL | +%51,0 (12 Ocak – 25 Aralık) | 12,00 TL (8 Temmuz 2024) | 200,00 TL (23 Eylül 2024) |
| 2023 | 159 | 57,46 TL | +%19,2 (7 Ocak – 25 Aralık) | 7,00 TL (20 Mayıs 2023) | 100,00 TL (9 Eylül 2023) |
| 2022 | 176 | 48,38 TL | +%87,3 (7 Ocak – 28 Aralık) | 12,00 TL (14 Eylül 2022) | 100,00 TL (3 Aralık 2022) |
| 2021 | 145 | 28,11 TL | +%18,8 (4 Ocak – 28 Aralık) | 2,00 TL (29 Mart 2021) | 400,00 TL (29 Aralık 2021) |
| 2020 | 125 | 21,71 TL | +%52,3 (5 Ocak – 28 Aralık) | 1,00 TL (3 Kasım 2020) | 400,00 TL (18 Eylül 2020) |
| 2019 | 184 | 14,26 TL | +%80,1 (5 Ocak – 30 Aralık) | 0,20 TL (25 Şubat 2019) | 300,00 TL (12 Nisan 2019) |
| 2018 | 177 | 7,85 TL | +%23,8 (6 Ocak – 30 Aralık) | 0,30 TL (30 Aralık 2018) | 40,00 TL (20 Nisan 2018) |
| 2017 | 114 | 6,37 TL | +%9,6 (6 Ocak – 26 Aralık) | 0,30 TL (13 Kasım 2017) | 20,00 TL (25 Aralık 2017) |
| 2016 | 92 | 5,81 TL | – | 0,30 TL (26 Aralık 2016) | 20,00 TL (1 Eylül 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | 117,50 | 60,00 | 60,26 | 30,50 | 16,14 | 15,40 | 6,31 | 5,29 | 2,75 | 4,16 |
| Şubat | 152,50 | – | 80,00 | 54,06 | 33,59 | 21,85 | 16,35 | 12,86 | 8,87 | 3,94 | 5,12 |
| Mart | 190,00 | 52,50 | 88,57 | 54,47 | 47,50 | 23,17 | 15,53 | 14,53 | 7,63 | 5,51 | 7,40 |
| Nisan | 283,33 | 128,75 | 150,00 | 57,25 | 45,71 | 20,67 | 12,50 | 21,31 | 5,64 | 5,46 | 6,34 |
| Mayıs | – | 225,00 | 55,00 | 56,47 | 39,04 | 18,57 | 11,50 | 11,75 | 5,77 | 2,75 | 10,00 |
| Haziran | – | 85,00 | 81,43 | 56,33 | 44,75 | 101,67 | 9,00 | 11,83 | 4,64 | 1,75 | 4,38 |
| Temmuz | – | 126,00 | 59,17 | 50,25 | 57,14 | 30,00 | 72,90 | 15,20 | 7,59 | 10,38 | 5,25 |
| Ağustos | – | 156,15 | 100,67 | 46,25 | 54,69 | 19,17 | 14,25 | 10,00 | 6,75 | – | 13,75 |
| Eylül | – | 125,71 | 110,71 | 65,45 | 43,88 | 20,03 | 30,30 | 11,94 | 8,22 | 7,00 | 6,61 |
| Ekim | 250,00 | 125,00 | 100,00 | 60,58 | 53,33 | 23,20 | 26,71 | 14,60 | 11,34 | 7,60 | 9,48 |
| Kasım | 167,14 | 80,00 | 62,00 | 52,50 | 25,88 | 18,28 | 15,36 | 11,53 | 6,78 | 2,33 | |
| Aralık | 225,00 | 70,00 | 62,73 | 54,56 | 62,50 | 18,29 | 14,73 | 8,11 | 7,39 | 2,81 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.