Limon Lamas hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Limon Lamas (kg): en düşük 30,00 TL, ortalama 40,00 TL, en yüksek 50,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 20,00 TL (16 Ekim 2026) | 60,00 TL (9 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 20,00 TL (16 Ekim 2026) | 160,00 TL (15 Kasım 2025) |
| Tüm bültenler (2 Mart 2020 – 6 Kasım 2026) | 1,70 TL (27 Ağustos 2021) | 200,00 TL (30 Ağustos 2025) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 40,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 40,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 40,00 TL | %0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 140,00 TL | −%71,4 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 66,67 TL | −%6,4 (2 Ocak – 6 Kasım) | 20,00 TL (16 Ekim 2026) | 130,00 TL (16 Temmuz 2026) |
| 2025 | 309 | 73,28 TL | +%157,5 | 15,00 TL (13 Haziran 2025) | 200,00 TL (30 Ağustos 2025) |
| 2024 | 306 | 28,52 TL | +%109,2 (3 Ocak – 30 Aralık) | 6,00 TL (7 Şubat 2024) | 100,00 TL (8 Ağustos 2024) |
| 2023 | 306 | 13,67 TL | +%45,9 (25 Ocak – 24 Eylül) | 4,00 TL (21 Şubat 2023) | 34,00 TL (7 Ekim 2023) |
| 2022 | 204 | 9,28 TL | +%94,4 (25 Ocak – 24 Eylül) | 2,00 TL (15 Şubat 2022) | 27,00 TL (23 Eylül 2022) |
| 2021 | 219 | 4,70 TL | −%6,0 (2 Mart – 29 Eylül) | 1,70 TL (27 Ağustos 2021) | 11,70 TL (27 Ağustos 2021) |
| 2020 | 187 | 5,30 TL | – | 2,00 TL (28 Mayıs 2020) | 9,20 TL (21 Ağustos 2020) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 51,40 | 22,50 | 10,75 | 8,40 | 3,79 | 3,53 | – |
| Şubat | 61,25 | 22,50 | 12,48 | 7,59 | 4,20 | 3,50 | – |
| Mart | 62,50 | 22,70 | 13,00 | 9,57 | 5,33 | 3,47 | 5,55 |
| Nisan | 64,04 | 34,42 | 15,50 | 10,26 | 5,65 | 3,48 | 5,35 |
| Mayıs | 84,13 | 37,59 | 18,98 | 11,70 | 7,87 | 4,45 | 4,37 |
| Haziran | 94,42 | 60,87 | 31,70 | 14,93 | 10,10 | 4,50 | 4,64 |
| Temmuz | 95,37 | 88,98 | 44,98 | 17,10 | 13,29 | 5,65 | 5,30 |
| Ağustos | 75,38 | 125,67 | 61,91 | 19,11 | 14,30 | 7,22 | 6,38 |
| Eylül | 43,27 | 136,92 | 54,00 | 20,00 | 15,76 | 6,39 | 5,51 |
| Ekim | 39,62 | 140,77 | 26,54 | 18,19 | – | – | 5,00 |
| Kasım | 40,00 | 123,20 | 25,38 | 14,29 | – | – | – |
| Aralık | 61,11 | 24,81 | 11,96 | – | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.