Mandalina hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Mandalina (kg): en düşük 20,00 TL, ortalama 27,50 TL, en yüksek 35,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 10,00 TL (23 Ekim 2026) | 40,00 TL (9 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 10,00 TL (23 Ekim 2026) | 50,00 TL (24 Eylül 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,25 TL (6 Ocak 2016) | 60,00 TL (11 Ekim 2025) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 27,50 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 27,50 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 30,00 TL | −%8,3 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 22,50 TL | +%22,2 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 118 | 30,43 TL | −%2,8 (2 Ocak – 6 Kasım) | 10,00 TL (23 Ekim 2026) | 50,00 TL (24 Eylül 2026) |
| 2025 | 172 | 28,57 TL | +%10,7 | 10,00 TL (6 Aralık 2025) | 60,00 TL (11 Ekim 2025) |
| 2024 | 255 | 25,81 TL | +%76,1 | 5,00 TL (7 Şubat 2024) | 60,00 TL (2 Eylül 2024) |
| 2023 | 200 | 14,65 TL | +%72,9 | 4,00 TL (9 Ocak 2023) | 32,00 TL (14 Ekim 2023) |
| 2022 | 197 | 8,49 TL | +%150,7 | 1,20 TL (18 Ocak 2022) | 20,00 TL (14 Aralık 2022) |
| 2021 | 187 | 3,38 TL | +%55,3 | 0,60 TL (28 Eylül 2021) | 19,00 TL (17 Ağustos 2021) |
| 2020 | 229 | 2,18 TL | +%18,1 | 0,50 TL (27 Mayıs 2020) | 5,50 TL (31 Ağustos 2020) |
| 2019 | 216 | 1,84 TL | +%9,5 | 0,60 TL (21 Ekim 2019) | 4,80 TL (27 Ağustos 2019) |
| 2018 | 206 | 1,68 TL | −%7,0 | 0,50 TL (3 Kasım 2018) | 3,80 TL (27 Ağustos 2018) |
| 2017 | 228 | 1,81 TL | +%29,9 | 0,35 TL (30 Ekim 2017) | 3,50 TL (27 Nisan 2017) |
| 2016 | 208 | 1,40 TL | – | 0,25 TL (6 Ocak 2016) | 3,50 TL (19 Şubat 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 24,42 | 28,61 | 15,12 | 10,80 | 5,27 | 3,14 | 1,97 | 1,48 | 1,86 | 1,63 | 1,26 |
| Şubat | 34,27 | 30,10 | 18,50 | 14,29 | 7,47 | 3,35 | 1,67 | 1,72 | 2,03 | 2,02 | 1,79 |
| Mart | 35,00 | 31,52 | 19,17 | 15,06 | 8,07 | 3,31 | 1,50 | 1,60 | 2,00 | 2,46 | 1,89 |
| Nisan | – | – | 32,35 | 14,26 | 9,47 | – | 1,50 | 2,18 | 2,00 | 2,48 | 1,63 |
| Mayıs | – | – | 34,91 | 16,18 | – | – | 1,50 | 2,25 | – | 1,87 | – |
| Haziran | – | – | 31,55 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Temmuz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ağustos | – | – | 45,00 | – | – | 5,39 | 4,00 | 2,72 | 2,44 | – | 2,15 |
| Eylül | 36,88 | 40,00 | 26,42 | 20,71 | 10,37 | 3,49 | 3,40 | 2,00 | 1,64 | 1,42 | 1,43 |
| Ekim | 25,38 | 29,81 | 25,87 | 17,73 | 10,28 | 2,84 | 2,62 | 1,64 | 1,45 | 1,28 | 0,97 |
| Kasım | 27,50 | 21,30 | 25,48 | 15,04 | 9,17 | 3,07 | 2,55 | 1,91 | 1,15 | 1,62 | 0,93 |
| Aralık | 21,72 | 26,54 | 11,48 | 8,19 | 3,50 | 2,30 | 1,98 | 1,16 | 1,56 | 1,13 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.