Limon Yeni (Mayer) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 12 Mayıs 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
12 Mayıs 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Limon Yeni (Mayer) (kg): en düşük 40,00 TL, ortalama 60,00 TL, en yüksek 80,00 TL.
Son bülten: 12 Mayıs 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (13 Nisan 2026 – 12 Mayıs 2026) | 40,00 TL (12 Mayıs 2026) | 80,00 TL (12 Mayıs 2026) |
| Son 12 ay (13 Mayıs 2025 – 12 Mayıs 2026) | 15,00 TL (20 Aralık 2025) | 100,00 TL (6 Eylül 2025) |
| Tüm bültenler (23 Ağustos 2019 – 12 Mayıs 2026) | 0,60 TL (22 Kasım 2021) | 100,00 TL (6 Eylül 2025) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (11 Mayıs 2026) | 60,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (5 Mayıs 2026) | 60,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (11 Nisan 2026) | 55,00 TL | +%9,1 |
| 1 yıl önce (12 Mayıs 2025) | 40,00 TL | +%50,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 109 | 50,23 TL | +%108,6 (2 Ocak – 12 Mayıs) | 20,00 TL (17 Ocak 2026) | 80,00 TL (12 Mayıs 2026) |
| 2025 | 232 | 35,06 TL | +%50,3 (19 Nisan – 31 Aralık) | 10,00 TL (27 Mart 2025) | 100,00 TL (6 Eylül 2025) |
| 2024 | 216 | 29,69 TL | +%108,5 (19 Nisan – 23 Mayıs) | 10,00 TL (31 Aralık 2024) | 71,00 TL (2 Ağustos 2024) |
| 2023 | 120 | 8,77 TL | +%117,5 (3 Ocak – 23 Mayıs) | 4,00 TL (21 Şubat 2023) | 22,00 TL (7 Şubat 2023) |
| 2022 | 177 | 8,36 TL | +%249,5 | 1,00 TL (4 Nisan 2022) | 29,00 TL (27 Eylül 2022) |
| 2021 | 172 | 2,39 TL | −%7,0 | 0,60 TL (22 Kasım 2021) | 7,22 TL (16 Eylül 2021) |
| 2020 | 143 | 2,57 TL | −%10,3 (23 Ağustos – 31 Aralık) | 1,00 TL (31 Aralık 2020) | 5,00 TL (28 Eylül 2020) |
| 2019 | 111 | 3,02 TL | – | 1,20 TL (31 Aralık 2019) | 6,50 TL (29 Ağustos 2019) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 37,40 | 15,00 | – | 8,40 | 3,36 | 1,90 | 2,35 | – |
| Şubat | 52,08 | 15,42 | – | 8,97 | 4,38 | 1,87 | 2,28 | – |
| Mart | 52,08 | 20,70 | – | 8,83 | 4,40 | 1,50 | – | – |
| Nisan | 55,38 | 38,27 | 19,10 | 8,39 | 3,75 | – | – | – |
| Mayıs | 60,00 | 40,00 | 19,30 | 9,38 | – | – | – | – |
| Haziran | – | 28,86 | – | – | – | – | – | |
| Temmuz | – | 38,06 | – | – | – | – | – | |
| Ağustos | 80,00 | 48,87 | – | – | – | – | 4,31 | |
| Eylül | 57,12 | 37,42 | – | 15,22 | 4,37 | 3,94 | 3,90 | |
| Ekim | 50,96 | 31,62 | – | 13,82 | 2,88 | 2,93 | 2,90 | |
| Kasım | 37,20 | 22,02 | – | 12,19 | 2,19 | 2,50 | 2,55 | |
| Aralık | 33,61 | 15,00 | – | 8,86 | 2,29 | 2,05 | 2,37 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.