Barbun (Tekir) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Barbun (Tekir) (kg): en düşük 280,00 TL, ortalama 740,00 TL, en yüksek 1.200,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 30,00 TL (12 Ekim 2026) | 3.000,00 TL (20 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 18,00 TL (19 Kasım 2025) | 4.000,00 TL (20 Şubat 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 5 Kasım 2026) | 0,00 TL (28 Mart 2022) | 5.150,00 TL (18 Aralık 2021) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (4 Kasım 2026) | 700,00 TL | +%5,7 |
| 1 hafta önce (29 Ekim 2026) | 750,00 TL | −%1,3 |
| 30 gün önce (6 Ekim 2026) | 300,00 TL | +%146,7 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 282,50 TL | +%161,9 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 294 | 512,30 TL | +%52,7 (2 Ocak – 5 Kasım) | 30,00 TL (12 Ekim 2026) | 4.000,00 TL (20 Şubat 2026) |
| 2025 | 355 | 332,95 TL | +%12,3 | 10,00 TL (26 Mart 2025) | 2.000,00 TL (27 Haziran 2025) |
| 2024 | 349 | 296,41 TL | +%102,6 | 10,00 TL (22 Kasım 2024) | 4.003,00 TL (19 Ağustos 2024) |
| 2023 | 341 | 146,27 TL | +%91,6 | 5,00 TL (4 Eylül 2023) | 850,00 TL (27 Haziran 2023) |
| 2022 | 339 | 76,32 TL | −%12,5 | 0,00 TL (28 Mart 2022) | 500,00 TL (8 Temmuz 2022) |
| 2021 | 352 | 87,17 TL | +%80,4 | 2,00 TL (1 Aralık 2021) | 5.150,00 TL (18 Aralık 2021) |
| 2020 | 330 | 48,33 TL | +%24,0 | 3,00 TL (29 Ocak 2020) | 500,00 TL (18 Haziran 2020) |
| 2019 | 352 | 38,96 TL | +%37,1 | 1,00 TL (14 Ekim 2019) | 200,00 TL (23 Ağustos 2019) |
| 2018 | 345 | 28,41 TL | +%10,6 | 1,67 TL (1 Şubat 2018) | 101,00 TL (19 Ocak 2018) |
| 2017 | 348 | 25,69 TL | +%11,8 | 0,00 TL (22 Temmuz 2017) | 80,00 TL (5 Ağustos 2017) |
| 2016 | 352 | 22,98 TL | – | 1,50 TL (1 Eylül 2016) | 85,00 TL (28 Kasım 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 380,80 | 266,72 | 179,69 | 87,95 | 53,45 | 67,43 | 69,79 | 28,17 | 30,66 | 26,51 | 24,95 |
| Şubat | 433,70 | 285,89 | 213,80 | 98,55 | 58,92 | 74,17 | 43,84 | 32,92 | 31,64 | 29,35 | 24,52 |
| Mart | 356,64 | 230,25 | 162,84 | 100,60 | 70,62 | 91,84 | 32,40 | 32,47 | 31,86 | 27,03 | 26,79 |
| Nisan | 602,50 | 354,83 | 286,60 | 144,29 | 74,73 | 55,22 | 35,02 | 37,31 | 29,53 | 27,62 | 20,38 |
| Mayıs | 814,20 | 430,89 | 492,83 | 196,54 | 92,82 | 44,29 | 29,97 | 26,88 | 24,98 | 23,65 | 20,04 |
| Haziran | 590,17 | 374,91 | 604,81 | 205,89 | 91,48 | 79,05 | 48,75 | 28,28 | 27,58 | 20,18 | 17,43 |
| Temmuz | 479,67 | 389,67 | 270,34 | 143,00 | 100,89 | 132,42 | 39,96 | 34,63 | 25,13 | 21,53 | 22,41 |
| Ağustos | 518,06 | 399,52 | 299,28 | 160,47 | 78,23 | 79,58 | 39,94 | 48,91 | 30,98 | 25,32 | 24,26 |
| Eylül | 356,92 | 303,36 | 266,59 | 138,75 | 61,92 | 129,45 | 34,83 | 40,50 | 27,68 | 22,96 | 23,19 |
| Ekim | 564,04 | 308,67 | 294,17 | 152,04 | 70,61 | 105,89 | 49,11 | 50,22 | 27,24 | 26,46 | 24,08 |
| Kasım | 658,00 | 308,13 | 258,98 | 171,30 | 76,87 | 39,16 | 72,40 | 48,96 | 26,73 | 25,99 | 24,21 |
| Aralık | 334,33 | 247,43 | 155,00 | 81,25 | 146,11 | 69,23 | 57,27 | 27,39 | 30,79 | 23,52 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.