Karnabahar hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Karnabahar (kg): en düşük 20,00 TL, ortalama 27,50 TL, en yüksek 35,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 20,00 TL (6 Kasım 2026) | 40,00 TL (30 Ekim 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 10,00 TL (7 Şubat 2026) | 100,00 TL (10 Temmuz 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,40 TL (17 Şubat 2018) | 100,00 TL (10 Temmuz 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 27,50 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 30,00 TL | −%8,3 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 27,50 TL | %0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 22,50 TL | +%22,2 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 37,55 TL | +%8,4 (2 Ocak – 6 Kasım) | 10,00 TL (7 Şubat 2026) | 100,00 TL (10 Temmuz 2026) |
| 2025 | 236 | 31,14 TL | +%27,1 | 10,00 TL (31 Aralık 2025) | 80,00 TL (11 Ekim 2025) |
| 2024 | 306 | 24,47 TL | +%64,3 | 5,00 TL (7 Şubat 2024) | 75,00 TL (16 Kasım 2024) |
| 2023 | 307 | 14,86 TL | +%98,4 | 2,00 TL (9 Şubat 2023) | 50,00 TL (23 Haziran 2023) |
| 2022 | 306 | 7,50 TL | +%162,9 | 0,60 TL (18 Ocak 2022) | 23,00 TL (12 Aralık 2022) |
| 2021 | 226 | 2,85 TL | +%8,7 | 0,45 TL (17 Aralık 2021) | 13,84 TL (29 Eylül 2021) |
| 2020 | 207 | 2,62 TL | +%29,3 | 0,50 TL (4 Ocak 2020) | 6,00 TL (7 Aralık 2020) |
| 2019 | 237 | 2,03 TL | +%28,8 | 0,50 TL (31 Aralık 2019) | 5,00 TL (13 Nisan 2019) |
| 2018 | 186 | 1,57 TL | +%14,1 | 0,40 TL (17 Şubat 2018) | 3,80 TL (31 Ekim 2018) |
| 2017 | 242 | 1,38 TL | −%9,1 | 0,40 TL (30 Aralık 2017) | 3,50 TL (11 Ocak 2017) |
| 2016 | 306 | 1,52 TL | – | 0,40 TL (13 Aralık 2016) | 4,30 TL (5 Ekim 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 16,80 | 38,89 | 15,67 | 6,93 | 2,72 | 1,57 | 1,84 | 2,42 | 0,85 | 1,90 | 1,67 |
| Şubat | 23,75 | 30,94 | 19,66 | 7,46 | 5,13 | 1,52 | 1,55 | 1,61 | 1,06 | 1,35 | 1,05 |
| Mart | 20,83 | 22,50 | 20,13 | 8,42 | 7,25 | 2,53 | 1,39 | 2,41 | 1,94 | 1,18 | 1,11 |
| Nisan | 38,75 | 26,06 | 14,17 | 7,98 | 6,06 | 2,85 | 2,92 | 2,85 | 1,67 | 1,26 | 1,39 |
| Mayıs | 34,13 | 30,65 | 12,93 | 9,81 | 6,61 | 2,67 | 3,50 | 2,56 | – | 1,29 | 1,14 |
| Haziran | 49,04 | 35,22 | 16,84 | 17,17 | 7,27 | 3,24 | – | 2,10 | – | 1,10 | 1,60 |
| Temmuz | 68,33 | – | 31,04 | 24,38 | 10,13 | – | – | – | – | – | 1,92 |
| Ağustos | 54,81 | – | 33,89 | 23,56 | 10,48 | – | – | – | – | – | 2,17 |
| Eylül | 36,92 | 60,00 | 24,60 | 22,65 | 8,17 | 5,91 | 3,53 | 2,11 | 2,33 | 2,20 | 1,59 |
| Ekim | 29,33 | 53,27 | 25,94 | 18,88 | 9,24 | 5,02 | 3,03 | 1,81 | 2,12 | 1,35 | 2,15 |
| Kasım | 27,50 | 22,40 | 41,25 | 16,54 | 8,88 | 3,01 | 3,80 | 1,19 | 1,61 | 1,12 | 1,20 |
| Aralık | 13,89 | 34,81 | 13,60 | 7,74 | 2,67 | 2,91 | 1,24 | 1,45 | 0,92 | 1,31 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.