Kabak Taze hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Kabak Taze (kg): en düşük 20,00 TL, ortalama 35,00 TL, en yüksek 50,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 15,00 TL (13 Ekim 2026) | 50,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 15,00 TL (13 Ekim 2026) | 110,00 TL (26 Şubat 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,40 TL (8 Ağustos 2019) | 110,00 TL (26 Şubat 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 35,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 32,50 TL | +%7,7 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 22,50 TL | +%55,6 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 25,00 TL | +%40,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 38,07 TL | +%31,4 (2 Ocak – 6 Kasım) | 15,00 TL (13 Ekim 2026) | 110,00 TL (26 Şubat 2026) |
| 2025 | 309 | 28,79 TL | +%11,8 | 10,00 TL (27 Eylül 2025) | 60,00 TL (25 Mart 2025) |
| 2024 | 306 | 25,73 TL | +%37,1 | 7,00 TL (6 Haziran 2024) | 60,00 TL (27 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 18,74 TL | +%97,8 | 6,00 TL (9 Ocak 2023) | 50,00 TL (27 Eylül 2023) |
| 2022 | 306 | 9,50 TL | +%163,7 | 2,00 TL (25 Ağustos 2022) | 25,00 TL (8 Şubat 2022) |
| 2021 | 303 | 3,60 TL | +%24,9 | 0,65 TL (8 Eylül 2021) | 12,00 TL (30 Aralık 2021) |
| 2020 | 301 | 2,88 TL | +%34,0 | 0,80 TL (7 Ağustos 2020) | 7,20 TL (26 Şubat 2020) |
| 2019 | 307 | 2,15 TL | +%17,9 | 0,40 TL (8 Ağustos 2019) | 6,50 TL (16 Şubat 2019) |
| 2018 | 307 | 1,82 TL | +%4,2 | 0,50 TL (10 Temmuz 2018) | 4,90 TL (19 Aralık 2018) |
| 2017 | 309 | 1,75 TL | +%27,6 | 0,40 TL (4 Temmuz 2017) | 6,70 TL (19 Ocak 2017) |
| 2016 | 306 | 1,37 TL | – | 0,40 TL (25 Haziran 2016) | 5,00 TL (28 Aralık 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 56,10 | 35,00 | 24,21 | 14,16 | 7,69 | 3,69 | 3,33 | 3,95 | 1,82 | 3,60 | 2,28 |
| Şubat | 80,63 | 31,04 | 28,62 | 18,23 | 12,15 | 4,16 | 4,97 | 3,65 | 1,88 | 2,81 | 2,02 |
| Mart | 56,35 | 41,60 | 21,69 | 16,87 | 10,58 | 2,99 | 3,97 | 3,02 | 1,83 | 2,26 | 1,21 |
| Nisan | 39,04 | 41,73 | 15,00 | 16,37 | 11,51 | 2,99 | 2,85 | 2,76 | 1,98 | 1,21 | 0,93 |
| Mayıs | 28,37 | 34,07 | 14,96 | 18,91 | 8,72 | 3,23 | 2,60 | 1,55 | 1,81 | 0,99 | 1,02 |
| Haziran | 25,38 | 21,96 | 15,48 | 17,65 | 4,95 | 3,53 | 2,76 | 1,09 | 1,43 | 0,98 | 0,92 |
| Temmuz | 26,76 | 20,19 | 28,63 | 19,13 | 8,22 | 3,48 | 1,89 | 0,96 | 1,46 | 1,18 | 1,49 |
| Ağustos | 22,50 | 17,69 | 26,96 | 19,98 | 9,17 | 3,76 | 1,65 | 1,23 | 1,52 | 1,08 | 1,03 |
| Eylül | 23,08 | 18,27 | 26,10 | 22,50 | 8,96 | 3,36 | 1,67 | 1,65 | 1,68 | 1,11 | 1,16 |
| Ekim | 27,79 | 28,65 | 28,17 | 17,85 | 10,04 | 3,64 | 2,30 | 1,70 | 1,48 | 1,63 | 1,30 |
| Kasım | 35,00 | 23,60 | 38,27 | 17,67 | 10,33 | 3,83 | 2,82 | 1,83 | 1,96 | 2,04 | 1,17 |
| Aralık | 31,11 | 38,27 | 25,15 | 11,54 | 4,53 | 3,66 | 2,32 | 3,00 | 2,05 | 2,01 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.