Mango hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Mango (adet): en düşük 50,00 TL, ortalama 65,00 TL, en yüksek 80,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 50,00 TL (6 Kasım 2026) | 80,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 50,00 TL (6 Kasım 2026) | 120,00 TL (15 Kasım 2025) |
| Tüm bültenler (28 Aralık 2019 – 6 Kasım 2026) | 6,00 TL (2 Ocak 2020) | 120,00 TL (15 Kasım 2025) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 65,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 65,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 65,00 TL | %0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 95,00 TL | −%31,6 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/adet.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 74,84 TL | +%15,5 (2 Ocak – 6 Kasım) | 50,00 TL (6 Kasım 2026) | 100,00 TL (4 Ağustos 2026) |
| 2025 | 309 | 67,49 TL | +%37,5 | 35,00 TL (5 Ağustos 2025) | 120,00 TL (15 Kasım 2025) |
| 2024 | 306 | 49,13 TL | +%116,9 | 10,00 TL (7 Şubat 2024) | 80,00 TL (12 Ağustos 2024) |
| 2023 | 307 | 22,65 TL | +%70,3 (15 Eylül – 30 Aralık) | 10,00 TL (30 Aralık 2023) | 51,00 TL (11 Ağustos 2023) |
| 2022 | 92 | 16,36 TL | – | 10,00 TL (31 Aralık 2022) | 34,00 TL (31 Aralık 2022) |
| 2020 | 1 | 7,00 TL | – | 6,00 TL (2 Ocak 2020) | 8,00 TL (2 Ocak 2020) |
| 2019 | 3 | 7,00 TL | – | 6,00 TL (31 Aralık 2019) | 8,00 TL (31 Aralık 2019) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 77,50 | 52,50 | 27,75 | 16,96 | – | 7,00 | – |
| Şubat | 77,50 | 53,33 | 39,50 | 16,73 | – | – | – |
| Mart | 77,50 | 55,10 | 51,94 | 18,46 | – | – | – |
| Nisan | 77,50 | 49,71 | 53,96 | 20,48 | – | – | – |
| Mayıs | 78,15 | 55,00 | 51,00 | 19,13 | – | – | – |
| Haziran | 82,50 | 57,39 | 49,25 | 19,74 | – | – | – |
| Temmuz | 82,50 | 56,30 | 45,56 | 19,62 | – | – | – |
| Ağustos | 67,79 | 71,54 | 55,74 | 28,39 | – | – | – |
| Eylül | 65,00 | 95,00 | 52,96 | 27,85 | 16,04 | – | – |
| Ekim | 65,00 | 95,00 | 52,50 | 26,13 | 15,80 | – | – |
| Kasım | 65,00 | 90,80 | 54,81 | 27,92 | 16,10 | – | – |
| Aralık | 77,50 | 54,81 | 29,44 | 17,30 | – | 7,00 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.