Kivi İthal hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Kivi İthal (kg): en düşük 100,00 TL, ortalama 150,00 TL, en yüksek 200,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 100,00 TL (6 Kasım 2026) | 200,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (26 Ağustos 2026 – 6 Kasım 2026) | 100,00 TL (6 Kasım 2026) | 250,00 TL (2 Ekim 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 2,00 TL (11 Ocak 2017) | 250,00 TL (2 Ekim 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 150,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 150,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 150,00 TL | %0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 | 176,61 TL | – | 100,00 TL (6 Kasım 2026) | 250,00 TL (2 Ekim 2026) |
| 2024 | 195 | 68,54 TL | +%88,6 (2 Ocak – 22 Ağustos) | 20,00 TL (7 Şubat 2024) | 170,00 TL (22 Ağustos 2024) |
| 2023 | 307 | 44,70 TL | +%48,5 | 20,00 TL (30 Aralık 2023) | 135,00 TL (13 Ekim 2023) |
| 2022 | 306 | 30,15 TL | +%66,0 | 6,00 TL (17 Ocak 2022) | 75,00 TL (15 Eylül 2022) |
| 2021 | 128 | 18,15 TL | +%16,6 (23 Mayıs – 31 Aralık) | 3,50 TL (4 Ekim 2021) | 45,00 TL (24 Eylül 2021) |
| 2020 | 148 | 16,21 TL | +%7,2 (23 Mayıs – 23 Aralık) | 10,00 TL (31 Aralık 2020) | 23,00 TL (31 Aralık 2020) |
| 2019 | 245 | 12,98 TL | +%51,6 (2 Ocak – 23 Aralık) | 4,00 TL (10 Nisan 2019) | 25,00 TL (2 Ekim 2019) |
| 2018 | 307 | 8,59 TL | +%14,3 | 4,00 TL (19 Mayıs 2018) | 17,90 TL (6 Eylül 2018) |
| 2017 | 309 | 7,51 TL | +%50,4 | 2,00 TL (11 Ocak 2017) | 18,00 TL (24 Eylül 2017) |
| 2016 | 306 | 4,99 TL | – | 2,00 TL (31 Aralık 2016) | 10,00 TL (23 Haziran 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | 45,10 | 30,00 | 19,20 | 16,50 | – | 9,55 | 7,00 | 4,10 | 4,63 |
| Şubat | – | 50,70 | 30,00 | 20,50 | 16,50 | – | 9,55 | 6,33 | 4,56 | 4,61 |
| Mart | – | 52,38 | 30,00 | 20,50 | – | – | 9,24 | 6,00 | 5,36 | 4,50 |
| Nisan | – | 55,63 | 30,00 | 20,50 | – | – | 5,94 | 5,56 | 7,32 | 4,46 |
| Mayıs | – | 66,30 | 31,30 | 20,50 | – | 16,00 | – | 7,24 | 7,54 | 4,50 |
| Haziran | – | 72,64 | 32,83 | 20,50 | – | – | 14,75 | 10,00 | 8,50 | 6,06 |
| Temmuz | – | 96,11 | 44,71 | 25,40 | – | 16,03 | 14,34 | 9,98 | 8,75 | 6,50 |
| Ağustos | 200,00 | 121,05 | 71,94 | 39,48 | – | 15,42 | 16,60 | 11,29 | 11,54 | 6,22 |
| Eylül | 200,00 | – | 77,50 | 46,96 | 24,18 | 16,19 | 19,00 | 10,79 | 11,19 | 6,16 |
| Ekim | 153,85 | – | 61,83 | 47,50 | 18,71 | 16,50 | 18,08 | 9,75 | 7,50 | 5,27 |
| Kasım | 150,00 | – | 45,56 | 47,50 | 18,00 | 16,50 | 11,21 | 9,75 | 6,71 | 3,88 |
| Aralık | – | 46,62 | 31,20 | 18,00 | 16,50 | 10,50 | 9,58 | 7,00 | 3,50 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.