Zencefil hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Zencefil (kg): en düşük 100,00 TL, ortalama 150,00 TL, en yüksek 200,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 100,00 TL (6 Kasım 2026) | 200,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 100,00 TL (6 Kasım 2026) | 250,00 TL (27 Temmuz 2026) |
| Tüm bültenler (28 Aralık 2019 – 6 Kasım 2026) | 12,00 TL (2 Ocak 2020) | 250,00 TL (27 Temmuz 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 150,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 150,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 150,00 TL | %0 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 170,00 TL | −%11,8 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 163,72 TL | +%6,5 (2 Ocak – 6 Kasım) | 100,00 TL (6 Kasım 2026) | 250,00 TL (27 Temmuz 2026) |
| 2025 | 309 | 156,44 TL | +%14,5 | 80,00 TL (2 Haziran 2025) | 250,00 TL (31 Aralık 2025) |
| 2024 | 306 | 136,68 TL | +%39,6 | 60,00 TL (7 Şubat 2024) | 250,00 TL (28 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 97,91 TL | +%130,7 (20 Haziran – 30 Aralık) | 36,00 TL (16 Şubat 2023) | 250,00 TL (27 Kasım 2023) |
| 2022 | 165 | 51,39 TL | – | 20,00 TL (28 Temmuz 2022) | 75,00 TL (29 Aralık 2022) |
| 2020 | 1 | 16,00 TL | – | 12,00 TL (2 Ocak 2020) | 20,00 TL (2 Ocak 2020) |
| 2019 | 3 | 16,00 TL | – | 12,00 TL (31 Aralık 2019) | 20,00 TL (31 Aralık 2019) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 175,00 | 140,00 | 141,87 | 64,69 | – | 16,00 | – |
| Şubat | 170,83 | 149,58 | 170,80 | 67,35 | – | – | – |
| Mart | 175,00 | 150,00 | 170,77 | 78,19 | – | – | – |
| Nisan | 175,00 | 141,15 | 146,70 | 78,59 | – | – | – |
| Mayıs | 175,00 | 140,00 | 116,22 | 78,85 | – | – | – |
| Haziran | 175,00 | 154,35 | 105,86 | 81,09 | 41,95 | – | – |
| Temmuz | 169,81 | 153,15 | 115,04 | 110,58 | 37,02 | – | – |
| Ağustos | 136,35 | 166,54 | 119,26 | 123,67 | 48,43 | – | – |
| Eylül | 140,77 | 170,00 | 117,60 | 118,08 | 47,96 | – | – |
| Ekim | 150,00 | 170,00 | 130,00 | 114,27 | 56,28 | – | – |
| Kasım | 150,00 | 170,00 | 142,31 | 121,94 | 59,71 | – | – |
| Aralık | 172,78 | 163,08 | 131,58 | 61,39 | – | 16,00 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.