Erik Papaz hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 27 Ağustos 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
27 Ağustos 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Erik Papaz (kg): en düşük 100,00 TL, ortalama 135,00 TL, en yüksek 170,00 TL.
Son bülten: 27 Ağustos 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (29 Temmuz 2026 – 27 Ağustos 2026) | 40,00 TL (31 Temmuz 2026) | 200,00 TL (8 Ağustos 2026) |
| Son 12 ay (21 Nisan 2026 – 27 Ağustos 2026) | 40,00 TL (31 Temmuz 2026) | 500,00 TL (24 Nisan 2026) |
| Tüm bültenler (6 Mart 2016 – 27 Ağustos 2026) | 2,00 TL (2 Haziran 2018) | 500,00 TL (24 Nisan 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (26 Ağustos 2026) | 135,00 TL | %0 |
| 1 hafta önce (20 Ağustos 2026) | 135,00 TL | %0 |
| 30 gün önce (28 Temmuz 2026) | 70,00 TL | +%92,9 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 108 | 140,28 TL | −%27,3 (16 Mayıs – 17 Temmuz) | 40,00 TL (31 Temmuz 2026) | 500,00 TL (24 Nisan 2026) |
| 2025 | 52 | 164,81 TL | +%126,4 (25 Mayıs – 17 Temmuz) | 80,00 TL (16 Temmuz 2025) | 400,00 TL (17 Temmuz 2025) |
| 2024 | 74 | 78,10 TL | – | 40,00 TL (11 Haziran 2024) | 150,00 TL (8 Ağustos 2024) |
| 2022 | 97 | 19,11 TL | +%12,3 (19 Mayıs – 26 Temmuz) | 5,00 TL (23 Haziran 2022) | 45,00 TL (31 Ağustos 2022) |
| 2021 | 56 | 16,45 TL | +%84,3 (18 Mayıs – 26 Temmuz) | 8,00 TL (22 Mayıs 2021) | 26,00 TL (26 Temmuz 2021) |
| 2020 | 81 | 10,74 TL | +%14,8 (22 Nisan – 1 Ağustos) | 5,00 TL (5 Ağustos 2020) | 25,00 TL (6 Mayıs 2020) |
| 2019 | 85 | 9,24 TL | +%83,9 (22 Nisan – 16 Temmuz) | 4,00 TL (14 Haziran 2019) | 23,00 TL (22 Nisan 2019) |
| 2018 | 89 | 7,27 TL | −%22,1 (17 Nisan – 16 Temmuz) | 2,00 TL (2 Haziran 2018) | 40,00 TL (2 Nisan 2018) |
| 2017 | 78 | 6,88 TL | +%42,6 (17 Nisan – 30 Haziran) | 3,00 TL (1 Eylül 2017) | 25,00 TL (19 Nisan 2017) |
| 2016 | 69 | 5,18 TL | – | 2,00 TL (30 Mayıs 2016) | 15,00 TL (12 Nisan 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Şubat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mart | – | – | – | – | – | 15,00 | – | – | – | 4,25 |
| Nisan | 266,67 | – | – | – | – | 15,63 | 14,94 | 12,94 | 13,08 | 7,10 |
| Mayıs | 164,13 | 144,29 | 52,50 | 18,00 | 13,09 | 13,18 | 8,89 | 5,00 | 5,85 | 3,92 |
| Haziran | 121,92 | 168,70 | 72,02 | 18,80 | 14,96 | 8,50 | 8,98 | 5,01 | 5,21 | 5,17 |
| Temmuz | 100,56 | 178,00 | 85,56 | 18,33 | 20,42 | 9,54 | 8,17 | 5,27 | 6,50 | – |
| Ağustos | 134,35 | – | 82,63 | 19,72 | – | 7,25 | 7,50 | – | – | – |
| Eylül | – | – | 21,61 | – | – | – | – | 5,50 | – | |
| Ekim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kasım | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Aralık | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.