İthal Somon (Tatlı) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 5 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
5 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde İthal Somon (Tatlı) (kg): en düşük 480,00 TL, ortalama 480,00 TL, en yüksek 480,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (7 Ekim 2026 – 5 Kasım 2026) | 450,00 TL (10 Ekim 2026) | 510,00 TL (4 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (6 Kasım 2025 – 5 Kasım 2026) | 230,00 TL (7 Mayıs 2026) | 600,00 TL (31 Mart 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 5 Kasım 2026) | 1,25 TL (27 Mart 2016) | 1.153,00 TL (17 Aralık 2021) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (4 Kasım 2026) | 510,00 TL | −%5,9 |
| 1 hafta önce (28 Ekim 2026) | 490,00 TL | −%2,0 |
| 30 gün önce (6 Ekim 2026) | 470,00 TL | +%2,1 |
| 1 yıl önce (5 Kasım 2025) | 400,00 TL | +%20,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 272 | 484,53 TL | +%30,8 (2 Ocak – 5 Kasım) | 230,00 TL (7 Mayıs 2026) | 600,00 TL (31 Mart 2026) |
| 2025 | 329 | 381,58 TL | +%5,4 | 180,00 TL (16 Şubat 2025) | 550,00 TL (31 Aralık 2025) |
| 2024 | 300 | 361,87 TL | +%44,6 | 120,00 TL (7 Mart 2024) | 500,00 TL (12 Mayıs 2024) |
| 2023 | 261 | 250,28 TL | +%49,4 (4 Ocak – 30 Aralık) | 30,00 TL (19 Kasım 2023) | 320,00 TL (28 Temmuz 2023) |
| 2022 | 235 | 167,66 TL | +%127,8 (4 Ocak – 30 Aralık) | 40,00 TL (5 Aralık 2022) | 240,00 TL (28 Haziran 2022) |
| 2021 | 296 | 73,76 TL | +%39,7 (3 Ocak – 31 Aralık) | 17,50 TL (20 Mart 2021) | 1.153,00 TL (17 Aralık 2021) |
| 2020 | 247 | 52,85 TL | +%4,5 | 3,25 TL (23 Haziran 2020) | 70,00 TL (9 Şubat 2020) |
| 2019 | 244 | 50,56 TL | +%9,9 | 5,00 TL (31 Ocak 2019) | 70,00 TL (27 Aralık 2019) |
| 2018 | 233 | 45,99 TL | +%24,6 (4 Ocak – 31 Aralık) | 11,00 TL (27 Eylül 2018) | 65,00 TL (29 Eylül 2018) |
| 2017 | 262 | 36,97 TL | +%33,6 (4 Ocak – 31 Aralık) | 17,00 TL (13 Kasım 2017) | 46,00 TL (9 Haziran 2017) |
| 2016 | 281 | 27,63 TL | – | 1,25 TL (27 Mart 2016) | 42,00 TL (24 Aralık 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 507,40 | 419,11 | 367,60 | 188,75 | 127,13 | 52,06 | 61,45 | 49,65 | 35,45 | 42,29 | 25,05 |
| Şubat | 501,35 | 372,50 | 360,80 | 200,60 | 140,14 | 51,94 | 59,57 | 49,33 | 36,75 | 41,21 | 24,20 |
| Mart | 523,43 | 358,70 | 408,60 | 265,92 | 157,69 | 63,36 | 57,59 | 53,52 | 44,57 | 38,08 | 24,04 |
| Nisan | 523,33 | 379,81 | 467,00 | 258,24 | 184,84 | 71,95 | 50,74 | 54,33 | 48,98 | 35,69 | 25,32 |
| Mayıs | 500,95 | 371,35 | 461,60 | 259,77 | 201,73 | 83,41 | 49,87 | 62,79 | 50,78 | 36,90 | 26,74 |
| Haziran | 487,78 | 372,50 | 401,38 | 252,92 | 205,74 | 80,17 | 49,79 | 60,20 | 51,17 | 40,06 | 27,90 |
| Temmuz | 425,28 | 349,90 | 322,04 | 283,24 | 213,45 | 76,95 | 51,25 | 54,19 | 42,25 | 39,31 | 28,06 |
| Ağustos | 451,00 | 326,17 | 320,10 | 262,93 | 173,85 | 73,67 | 51,67 | 50,92 | 46,96 | 39,03 | 28,00 |
| Eylül | 459,05 | 348,15 | 315,65 | 244,43 | 153,13 | 65,20 | 52,52 | 43,64 | 55,43 | 34,53 | 28,37 |
| Ekim | 475,00 | 400,60 | 311,96 | 257,05 | 147,14 | 68,89 | 49,76 | 41,92 | 55,03 | 33,94 | 28,93 |
| Kasım | 489,38 | 416,47 | 312,50 | 258,48 | 152,04 | 80,74 | 48,66 | 45,13 | 51,18 | 32,65 | 30,65 |
| Aralık | 453,58 | 336,33 | 283,80 | 169,40 | 126,94 | 49,48 | 55,00 | 43,25 | 33,52 | 35,45 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.