İstavrit (Donuk) hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 8 Temmuz 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
8 Temmuz 2026 tarihli İzmir hal bülteninde İstavrit (Donuk) (kg): en düşük 66,67 TL, ortalama 66,67 TL, en yüksek 66,67 TL.
Son bülten: 8 Temmuz 2026. Bu ürün bu tarihten sonraki bültenlerde yer almıyor; gösterilen fiyatlar güncel değil, o tarihli bültenden.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (18 Haziran 2026 – 8 Temmuz 2026) | 66,67 TL (8 Temmuz 2026) | 125,00 TL (6 Temmuz 2026) |
| Son 12 ay (28 Ağustos 2025 – 8 Temmuz 2026) | 25,00 TL (10 Ocak 2026) | 191,67 TL (3 Ocak 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 8 Temmuz 2026) | 0,67 TL (25 Nisan 2018) | 191,67 TL (3 Ocak 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (7 Temmuz 2026) | 66,67 TL | %0 |
| 1 hafta önce (1 Temmuz 2026) | 83,33 TL | −%20,0 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 78,20 TL | −%5,6 (5 Şubat – 8 Temmuz) | 25,00 TL (10 Ocak 2026) | 191,67 TL (3 Ocak 2026) |
| 2025 | 43 | 80,67 TL | +%87,5 (5 Şubat – 28 Ağustos) | 41,67 TL (27 Mayıs 2025) | 125,00 TL (25 Haziran 2025) |
| 2024 | 34 | 42,70 TL | +%84,9 (31 Ocak – 18 Ağustos) | 8,33 TL (4 Mayıs 2024) | 58,33 TL (11 Mayıs 2024) |
| 2023 | 67 | 23,48 TL | – | 12,50 TL (4 Temmuz 2023) | 50,00 TL (18 Mayıs 2023) |
| 2022 | 12 | 21,22 TL | – | 12,50 TL (12 Aralık 2022) | 29,17 TL (26 Ocak 2022) |
| 2021 | 19 | 11,14 TL | – | 6,67 TL (25 Mart 2021) | 14,17 TL (25 Mart 2021) |
| 2020 | 5 | 7,83 TL | – | 5,00 TL (18 Şubat 2020) | 12,50 TL (15 Aralık 2020) |
| 2019 | 23 | 7,03 TL | +%61,4 (8 Ocak – 6 Temmuz) | 3,33 TL (11 Ocak 2019) | 10,83 TL (30 Nisan 2019) |
| 2018 | 31 | 4,70 TL | +%4,5 (8 Ocak – 6 Temmuz) | 0,67 TL (25 Nisan 2018) | 40,00 TL (24 Nisan 2018) |
| 2017 | 49 | 4,50 TL | +%12,0 (8 Ocak – 14 Eylül) | 0,83 TL (13 Şubat 2017) | 20,00 TL (14 Eylül 2017) |
| 2016 | 25 | 3,93 TL | – | 1,67 TL (14 Temmuz 2016) | 12,50 TL (15 Temmuz 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 87,08 | – | 41,67 | 25,00 | 22,71 | – | – | 5,42 | 4,82 | 4,38 | 2,50 |
| Şubat | 66,67 | 72,69 | – | 24,65 | – | 12,50 | 6,67 | 6,88 | 2,92 | 0,83 | 3,33 |
| Mart | 100,00 | 62,50 | – | 24,31 | 23,19 | 10,21 | – | 7,86 | 5,00 | – | 2,50 |
| Nisan | 85,00 | 85,71 | 42,86 | 25,30 | 21,25 | 10,83 | 7,50 | 8,21 | 6,36 | 4,11 | 4,86 |
| Mayıs | 64,17 | 77,83 | 45,50 | 25,53 | 20,83 | 10,89 | – | 6,04 | 4,29 | 3,85 | 2,63 |
| Haziran | 83,33 | 102,78 | 27,78 | 19,98 | – | 11,55 | – | 5,00 | 4,17 | 5,45 | 2,35 |
| Temmuz | 80,56 | – | 41,67 | 12,50 | – | – | – | 5,83 | 3,02 | 3,33 | 5,63 |
| Ağustos | 91,67 | – | 19,79 | – | – | 5,83 | – | – | – | 6,67 | |
| Eylül | – | 33,33 | – | – | – | – | 4,17 | – | 17,50 | – | |
| Ekim | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kasım | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,33 | |
| Aralık | – | – | – | 12,50 | – | 12,50 | – | – | – | – |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.