Soğan Taze hal fiyatı (İzmir)
Geçerlilik: 6 Kasım 2026 (bülten tarihi) · Son kontrol: 8 Kasım 2026 · Kaynak: İzmir Büyükşehir Belediyesi
6 Kasım 2026 tarihli İzmir hal bülteninde Soğan Taze (kg): en düşük 45,00 TL, ortalama 62,50 TL, en yüksek 80,00 TL.
| Dönem | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|
| Son 30 gün (8 Ekim 2026 – 6 Kasım 2026) | 35,00 TL (30 Ekim 2026) | 80,00 TL (6 Kasım 2026) |
| Son 12 ay (7 Kasım 2025 – 6 Kasım 2026) | 30,00 TL (20 Aralık 2025) | 170,00 TL (15 Ağustos 2026) |
| Tüm bültenler (2 Ocak 2016 – 6 Kasım 2026) | 0,60 TL (23 Nisan 2016) | 170,00 TL (15 Ağustos 2026) |
| Ne zaman | Ortalama | Fark |
|---|---|---|
| Önceki bülten (5 Kasım 2026) | 62,50 TL | %0 |
| 1 hafta önce (30 Ekim 2026) | 47,50 TL | +%31,6 |
| 30 gün önce (7 Ekim 2026) | 47,50 TL | +%31,6 |
| 1 yıl önce (6 Kasım 2025) | 45,00 TL | +%38,9 |
Son iki yıl, hafta hafta
Haftalık ortalama, TL/kg.
Yıl yıl
| Yıl | Bülten | Ortalama | Önceki yıla göre | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 258 | 81,05 TL | +%94,0 (2 Ocak – 6 Kasım) | 35,00 TL (30 Ekim 2026) | 170,00 TL (15 Ağustos 2026) |
| 2025 | 309 | 42,56 TL | +%36,8 | 15,00 TL (18 Temmuz 2025) | 100,00 TL (31 Aralık 2025) |
| 2024 | 306 | 31,06 TL | +%54,3 | 8,00 TL (22 Mayıs 2024) | 80,00 TL (31 Aralık 2024) |
| 2023 | 307 | 20,08 TL | +%88,4 | 6,00 TL (18 Temmuz 2023) | 50,00 TL (30 Aralık 2023) |
| 2022 | 306 | 10,69 TL | +%133,0 | 3,00 TL (29 Haziran 2022) | 31,00 TL (25 Mart 2022) |
| 2021 | 303 | 4,59 TL | −%2,0 | 0,90 TL (2 Eylül 2021) | 15,00 TL (12 Ekim 2021) |
| 2020 | 301 | 4,68 TL | +%8,3 | 1,50 TL (15 Nisan 2020) | 9,00 TL (20 Mayıs 2020) |
| 2019 | 307 | 4,32 TL | +%32,4 | 1,00 TL (23 Kasım 2019) | 13,00 TL (4 Ocak 2019) |
| 2018 | 307 | 3,26 TL | +%11,0 | 1,00 TL (1 Şubat 2018) | 12,00 TL (31 Aralık 2018) |
| 2017 | 309 | 2,93 TL | +%7,9 | 0,80 TL (24 Haziran 2017) | 10,00 TL (14 Ocak 2017) |
| 2016 | 306 | 2,72 TL | – | 0,60 TL (23 Nisan 2016) | 8,00 TL (4 Ocak 2016) |
Ay ay, yıllara göre
| Ay | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 80,00 | 57,50 | 28,35 | 16,52 | 9,03 | 4,25 | 5,80 | 8,36 | 2,23 | 5,33 | 4,82 |
| Şubat | 66,67 | 49,90 | 34,46 | 18,08 | 12,06 | 4,46 | 5,24 | 4,96 | 2,56 | 4,54 | 3,75 |
| Mart | 61,04 | 49,40 | 32,33 | 16,80 | 15,13 | 4,27 | 3,38 | 3,99 | 2,26 | 2,16 | 1,52 |
| Nisan | 65,10 | 39,81 | 27,57 | 12,87 | 11,58 | 4,27 | 4,57 | 3,94 | 2,25 | 1,58 | 1,54 |
| Mayıs | 71,09 | 37,50 | 21,65 | 14,93 | 6,29 | 3,37 | 5,69 | 3,29 | 2,44 | 1,65 | 2,81 |
| Haziran | 113,08 | 32,72 | 30,41 | 19,07 | 8,06 | 3,88 | 5,00 | 4,80 | 3,59 | 1,86 | 2,10 |
| Temmuz | 105,00 | 31,39 | 36,78 | 25,38 | 9,03 | 4,52 | 4,55 | 3,94 | 3,68 | 2,16 | 2,38 |
| Ağustos | 128,27 | 34,13 | 31,52 | 23,33 | 9,44 | 4,88 | 3,94 | 4,04 | 4,21 | 3,48 | 2,81 |
| Eylül | 70,38 | 40,00 | 25,40 | 23,13 | 9,20 | 4,62 | 4,37 | 4,43 | 3,92 | 4,89 | 2,95 |
| Ekim | 48,65 | 45,00 | 25,00 | 21,40 | 10,13 | 6,66 | 4,73 | 3,50 | 3,28 | 3,00 | 2,49 |
| Kasım | 62,50 | 42,80 | 35,00 | 22,40 | 11,58 | 4,88 | 4,19 | 2,52 | 3,60 | 2,37 | 1,93 |
| Aralık | 50,00 | 43,85 | 26,15 | 15,78 | 4,89 | 4,92 | 4,24 | 5,25 | 2,11 | 3,74 |
Tablolardaki ortalama ve farkın tanımı
İzmir hal fiyatları: bütün ürünler
Kaynak
Bu site resmi bir kurum sitesi değildir; veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynaklıdır. Toptan (hal) fiyatlarıdır; pazardaki ve marketteki perakende fiyat farklıdır.